0 -
0試合前
セントラル・リーグ順位表
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 1位とのゲーム差 | 残り試合数 |
|---|
| 1 | 阪神 | 94 | 53 | 40 | 1 | .570 | | | 49 |
| 2 | 巨人 | 95 | 51 | 42 | 2 | .548 | 2.0 | 2.0 | 48 |
| 3 | ヤクルト | 95 | 44 | 50 | 1 | .468 | 7.5 | 9.5 | 48 |
| 4 | DeNA | 95 | 41 | 51 | 3 | .446 | 2.0 | 11.5 | 48 |
| 5 | 広島 | 92 | 37 | 51 | 4 | .420 | 2.0 | 13.5 | 51 |
| 6 | 中日 | 97 | 39 | 57 | 1 | .406 | 2.0 | 15.5 | 46 |
パシフィック・リーグ順位表
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 1位とのゲーム差 | 残り試合数 |
|---|
| 1 | ソフトバンク | 95 | 60 | 34 | 1 | .638 | | | 48 |
| 2 | 西武 | 99 | 55 | 41 | 3 | .573 | 6.0 | 6.0 | 44 |
| 3 | 日本ハム | 99 | 56 | 43 | 0 | .566 | 0.5 | 6.5 | 44 |
| 4 | オリックス | 97 | 47 | 48 | 2 | .495 | 7.0 | 13.5 | 46 |
| 5 | ロッテ | 93 | 42 | 48 | 3 | .467 | 2.5 | 16.0 | 50 |
| 6 | 楽天 | 93 | 36 | 56 | 1 | .391 | 7.0 | 23.0 | 50 |
セ・リーグ勝敗表
| 巨 | ヤ | De | 中 | 阪 | 広 |
|---|
| 巨 | | 7-9 | 11-5 | 9-8 | 7-10 | 7-4 |
|---|
| ヤ | 9-7 | | 8-8 | 6-7 | 5-10 | 10-7 |
|---|
| De | 5-11 | 8-8 | | 9(1)7 | 6-7 | 8(2)5 |
|---|
| 中 | 8-9 | 7-6 | 7(1)9 | | 4-12 | 6-10 |
|---|
| 神 | 10-7 | 10-5 | 7-6 | 12-4 | | 8(1)6 |
|---|
| 広 | 4-7 | 7-10 | 5(2)8 | 10-6 | 6(1)8 | |
|---|
パ・リーグ勝敗表
| 西 | 日 | ロ | 楽 | オ | ソ |
|---|
| 西 | | 9-8 | 8-6 | 8(1)7 | 7(1)9 | 9-8 |
|---|
| 日 | 8-9 | | 10-6 | 10-6 | 12-6 | 2-12 |
|---|
| ロ | 6-8 | 6-10 | | 10-4 | 6-11 | 4(1)9 |
|---|
| 楽 | 7(1)8 | 6-10 | 4-10 | | 8-4 | 7-10 |
|---|
| オ | 9(1)7 | 6-12 | 11-6 | 4-8 | | 8-7 |
|---|
| ソ | 8-9 | 12-2 | 9(1)4 | 10-7 | 7-8 | |
|---|