セントラル・リーグ順位表
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 1位とのゲーム差 | 残り試合数 |
|---|
| 1 | 阪神 | 143 | 79 | 62 | 2 | .560 | | | 0 |
| 2 | 巨人 | 143 | 76 | 64 | 3 | .543 | 2.5 | 2.5 | 0 |
| 3 | DeNA | 143 | 71 | 69 | 3 | .507 | 5.0 | 7.5 | 0 |
| 4 | 広島 | 143 | 61 | 78 | 4 | .439 | 9.5 | 17.0 | 0 |
| 5 | ヤクルト | 143 | 61 | 80 | 2 | .433 | 1.0 | 18.0 | 0 |
| 6 | 中日 | 143 | 60 | 81 | 2 | .426 | 1.0 | 19.0 | 0 |
パシフィック・リーグ順位表
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 1位とのゲーム差 | 残り試合数 |
|---|
| 1 | ソフトバンク | 143 | 91 | 49 | 3 | .650 | | | 0 |
| 2 | 西武 | 143 | 79 | 60 | 4 | .568 | 11.5 | 11.5 | 0 |
| 3 | 日本ハム | 143 | 78 | 62 | 3 | .557 | 1.5 | 13.0 | 0 |
| 4 | オリックス | 143 | 65 | 76 | 2 | .461 | 13.5 | 26.5 | 0 |
| 5 | ロッテ | 143 | 63 | 77 | 3 | .450 | 1.5 | 28.0 | 0 |
| 6 | 楽天 | 143 | 58 | 84 | 1 | .408 | 6.0 | 34.0 | 0 |
セ・リーグ勝敗表
| 巨 | ヤ | De | 中 | 阪 | 広 |
|---|
| 巨 | | 14-11 | 13-12 | 15-10 | 8(1)16 | 16-9 |
|---|
| ヤ | 11-14 | | 13-12 | 9(1)15 | 8-17 | 14-11 |
|---|
| De | 12-13 | 12-13 | | 16(1)8 | 12-13 | 14(2)9 |
|---|
| 中 | 10-15 | 15(1)9 | 8(1)16 | | 11-14 | 9-16 |
|---|
| 神 | 16(1)8 | 17-8 | 13-12 | 14-11 | | 13(1)11 |
|---|
| 広 | 9-16 | 11-14 | 9(2)14 | 16-9 | 11(1)13 | |
|---|
パ・リーグ勝敗表
| 西 | 日 | ロ | 楽 | オ | ソ |
|---|
| 西 | | 12(1)12 | 14-11 | 15(1)9 | 13(1)11 | 11-14 |
|---|
| 日 | 12(1)12 | | 15-10 | 16-9 | 16-9 | 5(2)18 |
|---|
| ロ | 11-14 | 10-15 | | 16-9 | 9-16 | 7(1)17 |
|---|
| 楽 | 9(1)15 | 9-16 | 9-16 | | 15-10 | 12-13 |
|---|
| オ | 11(1)13 | 9-16 | 16-9 | 10-15 | | 10-15 |
|---|
| ソ | 14-11 | 18(2)5 | 17(1)7 | 13-12 | 15-10 | |
|---|