セントラル・リーグ順位表
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 1位とのゲーム差 | 残り試合数 |
---|
0 | ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 143 |
0 | DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 143 |
0 | 阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 143 |
0 | 巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 143 |
0 | 広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 143 |
0 | 中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 143 |
パシフィック・リーグ順位表
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 1位とのゲーム差 | 残り試合数 |
---|
0 | オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 143 |
0 | ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 143 |
0 | 西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 143 |
0 | 楽天 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 143 |
0 | ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 143 |
0 | 日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 143 |
セ・リーグ勝敗表
| 巨 | ヤ | De | 中 | 阪 | 広 |
---|
巨 | | 13(1)11 | 11(1)13 | 13-12 | 10(1)14 | 13-12 |
---|
ヤ | 11(1)13 | | 16-9 | 10(1)14 | 13(1)11 | 16(1)8 |
---|
De | 13(1)11 | 9-16 | | 18(1)6 | 16-9 | 8-17 |
---|
中 | 12-13 | 14(1)10 | 6(1)18 | | 12-13 | 15-10 |
---|
神 | 14(1)10 | 11(1)13 | 9-16 | 13-12 | | 9(2)14 |
---|
広 | 12-13 | 8(1)16 | 17-8 | 10-15 | 14(2)9 | |
---|
パ・リーグ勝敗表
| 西 | 日 | ロ | 楽 | オ | ソ |
---|
西 | | 13(1)11 | 11-14 | 15(1)9 | 14-11 | 10(1)14 |
---|
日 | 11(1)13 | | 11-14 | 9-16 | 9(1)15 | 11(1)13 |
---|
ロ | 14-11 | 14-11 | | 12(1)12 | 9-16 | 10-15 |
---|
楽 | 9(1)15 | 16-9 | 12(1)12 | | 13(1)11 | 10-15 |
---|
オ | 11-14 | 15(1)9 | 16-9 | 11(1)13 | | 15-10 |
---|
ソ | 14(1)10 | 13(1)11 | 15-10 | 15-10 | 10-15 | |
---|