月日(曜) | 現地 | 日本 | 第1戦ホーム | スコア | 第2戦ホーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/22(月) | 20:45 | 25:15 | エステグラル![]() |
2 | 1-0 | 6 | ![]() |
05/29(月) | 22:00 | 27:00 | 1-6 | ||||
05/22(月) | 20:45 | 26:45 | アルアハリ![]() |
4 | 1-1 | 2 | ![]() |
05/29(月) | 22:00 | 27:00 | 3-1 | ||||
05/23(火) | 20:00 | 21:00 | ※広州恒大![]() |
2 | 1-0 | 2 | ![]() |
05/30(火) | 19:00 | 19:00 | 1-2 | ||||
05/23(火) | 19:30 | 21:30 | ムアントン![]() |
2 | 1-3 | 7 | ![]() |
05/30(火) | 19:00 | 19:00 | 1-4 | ||||
05/23(火) | 19:30 | 24:00 | ペルセポリス![]() |
1 | 0-0 | 0 | ![]() |
05/30(火) | 22:00 | 28:00 | 1-0 | ||||
05/23(火) | 20:00 | 25:00 | フゼスタン![]() |
2 | 1-2 | 4 | ![]() |
05/30(火) | 22:00 | 28:00 | 1-2 | ||||
05/24(水) | 15:00 | 15:00 | 済 州![]() |
2 | 2-0 | 3 | ![]() |
05/31(水) | 19:30 | 19:30 | 0-3 | ||||
05/24(水) | 20:00 | 21:00 | 上海上港![]() |
5 | 2-1 | 3 | ![]() |
05/31(水) | 20:00 | 21:00 | 3-2 | ||||
【注】※はアウェーゴール数により進出 |
月日(曜) | 現地 | 日本 | 第1戦ホーム | スコア | 第2戦ホーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/21(月) | 19:50 | 24:50 | アルアイン![]() |
0 | 0-0 | 3 | ![]() |
09/11(月) | 20:00 | 26:00 | 0-3 | ||||
08/22(火) | 20:00 | 21:00 | 上海上港![]() |
5 | 4-0 | 5 | ![]() |
09/12(火) | 20:00 | 21:00 | 1-5 (5PK4) |
||||
08/22(火) | 20:00 | 25:00 | ペルセポリス![]() |
5 | 2-2 | 3 | ![]() |
09/12(火) | 19:15 | 24:15 | 3-1 | ||||
08/23(水) | 19:00 | 19:00 | 川 崎![]() |
4 |
3-1 | 5 | ![]() |
09/13(水) | 19:30 | 19:30 | 1-4 |
月日(曜) | 現地 | 日本 | 第1戦ホーム | スコア | 第2戦ホーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/26(火) | 20:00 | 25:00 | アルヒラル![]() |
6 | 4-0 | 2 | ![]() |
10/17(火) | 20:00 | 25:00 | 2-2 | ||||
09/27(水) | 20:00 | 21:00 | 上海上港![]() |
1 | 1-1 | 2 | ![]() |
10/18(水) | 19:30 | 19:30 | 0-1 |
月日(曜) | 現地 | 日本 | 第1戦ホーム | スコア | 第2戦ホーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/18(土) | 19:15 | 25:15 | アルヒラル![]() |
1 |
1-1 | 2 | ![]() |
11/25(土) | 19:15 | 19:15 | 0-1 |
【注】日程は変更される場合があります