| 関商工 (岐阜) |
3−26 | 東福岡 (福岡) |
||
| 0−43 | ||||
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | T | 4 | 7 |
| 0 | 0 | G | 3 | 4 |
| 1 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 計 | 26 | 43 |
| 3 | 合計 | 69 | ||
| 八幡工 (滋賀) |
10− 7 | 城 東 (徳島) |
||
| 14− 7 | ||||
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | T | 1 | 1 |
| 1 | 2 | G | 1 | 1 |
| 1 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 10 | 14 | 計 | 7 | 7 |
| 24 | 合計 | 14 | ||
| 国学院栃木 (栃木) |
14− 5 | 日本航空石川 (石川) |
||
| 14− 7 | ||||
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | T | 1 | 1 |
| 2 | 2 | G | 0 | 1 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 14 | 14 | 計 | 5 | 7 |
| 28 | 合計 | 12 | ||
| 報徳学園 (兵庫) |
29−10 | 大阪朝鮮高 (大阪第2) |
||
| 21−19 | ||||
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | T | 2 | 3 |
| 3 | 3 | G | 0 | 2 |
| 1 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 29 | 21 | 計 | 10 | 19 |
| 50 | 合計 | 29 | ||
| 静岡聖光学院 (静岡) |
5−12 | 黒沢尻工 (岩手) |
||
| 7− 5 | ||||
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | T | 2 | 1 |
| 0 | 1 | G | 1 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 5 | 7 | 計 | 12 | 5 |
| 12 | 合計 | 17 | ||
| 新潟工 (新潟) |
0−12 | 茗渓学園 (茨城) |
||
| 0−15 | ||||
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | T | 2 | 3 |
| 0 | 0 | G | 1 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 計 | 12 | 15 |
| 0 | 合計 | 27 | ||
| 長崎北陽台 (長崎) |
38− 0 | 鹿児島実 (鹿児島) |
||
| 33− 0 | ||||
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | T | 0 | 0 |
| 4 | 4 | G | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 38 | 33 | 計 | 0 | 0 |
| 71 | 合計 | 0 | ||
| 札幌山の手 (南北海道) |
12−26 | 中部大春日丘 (愛知) |
||
| 5−22 | ||||
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | T | 4 | 4 |
| 1 | 0 | G | 3 | 1 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 12 | 5 | 計 | 26 | 22 |
| 17 | 合計 | 48 | ||
| 新 田 (愛媛) |
14−14 | 玉 島 (岡山) |
||
| 0−19 | ||||
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | T | 2 | 3 |
| 2 | 0 | G | 2 | 2 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 計 | 14 | 19 |
| 14 | 合計 | 33 | ||
| 大阪桐蔭 (大阪第1) |
53− 0 | 土佐塾 (高知) |
||
| 33− 7 | ||||
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 5 | T | 0 | 1 |
| 4 | 4 | G | 0 | 1 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 53 | 33 | 計 | 0 | 7 |
| 86 | 合計 | 7 | ||
| 常翔学園 (大阪第3) |
36− 0 | 桐生第一 (群馬) |
||
| 31− 0 | ||||
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | T | 0 | 0 |
| 3 | 3 | G | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 36 | 31 | 計 | 0 | 0 |
| 67 | 合計 | 0 | ||
| 石見智翠館 (島根) |
12− 0 | 尾 道 (広島) |
||
| 10− 7 | ||||
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | T | 0 | 1 |
| 1 | 0 | G | 0 | 1 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 12 | 10 | 計 | 0 | 7 |
| 22 | 合計 | 7 | ||
| 桐蔭学園 (神奈川) |
31− 0 | 大分舞鶴 (大分) |
||
| 36− 7 | ||||
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | T | 0 | 1 |
| 4 | 3 | G | 0 | 1 |
| 1 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 31 | 36 | 計 | 0 | 7 |
| 67 | 合計 | 7 | ||
| 早 実 (東京第1) |
0−29 | 流経大柏 (千葉) |
||
| 0−24 | ||||
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | T | 5 | 4 |
| 0 | 0 | G | 2 | 2 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 計 | 29 | 24 |
| 0 | 合計 | 53 | ||
| 佐賀工 (佐賀) |
0−21 | 京都成章 (京都) |
||
| 0−12 | ||||
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | T | 3 | 2 |
| 0 | 0 | G | 3 | 1 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 計 | 21 | 12 |
| 0 | 合計 | 33 | ||
| 天 理 (奈良) |
38− 0 | 岡谷工 (長野) |
||
| 5− 5 | ||||
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | T | 0 | 1 |
| 4 | 0 | G | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 38 | 5 | 計 | 0 | 5 |
| 43 | 合計 | 5 | ||