| 名 護 (沖縄) |
3−24 | 早 実 (東京第1) |
||
| 0−31 | ||||
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | T | 4 | 5 |
| 0 | 0 | G | 2 | 3 |
| 1 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 計 | 24 | 31 |
| 3 | 合計 | 55 | ||
| 大分舞鶴 (大分) |
26−14 | 深 谷 (埼玉) |
||
| 0− 7 | ||||
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | T | 2 | 1 |
| 3 | 0 | G | 2 | 1 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 26 | 0 | 計 | 14 | 7 |
| 26 | 合計 | 21 | ||
| 石見智翠館 (島根) |
5− 7 | 秋田中央 (秋田) |
||
| 29− 0 | ||||
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | T | 1 | 0 |
| 0 | 2 | G | 1 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 5 | 29 | 計 | 7 | 0 |
| 34 | 合計 | 7 | ||
| 尾 道 (広島) |
21− 7 | 本 郷 (東京第2) |
||
| 19− 5 | ||||
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | T | 1 | 1 |
| 3 | 2 | G | 1 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 21 | 19 | 計 | 7 | 5 |
| 40 | 合計 | 12 | ||
| 米子工 (鳥取) |
0−52 | 桐生第一 (群馬) |
||
| 0−58 | ||||
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | T | 8 | 10 |
| 0 | 0 | G | 6 | 4 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 計 | 52 | 58 |
| 0 | 合計 | 110 | ||
| 高 鍋 (宮崎) |
11− 5 | 静岡聖光学院 (静岡) |
||
| 5−17 | ||||
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | T | 1 | 3 |
| 0 | 0 | G | 0 | 1 |
| 2 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 11 | 5 | 計 | 5 | 17 |
| 16 | 合計 | 22 | ||
| 城 東 (徳島) |
19− 0 | 聖光学院 (福島) |
||
| 5− 7 | ||||
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | T | 0 | 1 |
| 2 | 0 | G | 0 | 1 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 19 | 5 | 計 | 0 | 7 |
| 24 | 合計 | 7 | ||
| 大阪朝鮮高 (大阪第2) |
17− 7 | 日 川 (山梨) |
||
| 12− 7 | ||||
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | T | 1 | 1 |
| 2 | 1 | G | 1 | 1 |
| 1 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 17 | 12 | 計 | 7 | 7 |
| 29 | 合計 | 14 | ||
| 若狭東 (福井) |
7−24 | 国学院栃木 (栃木) |
||
| 0−35 | ||||
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | T | 4 | 5 |
| 1 | 0 | G | 2 | 5 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 計 | 24 | 35 |
| 7 | 合計 | 59 | ||
| 八幡工 (滋賀) |
7− 7 | 朝 明 (三重) |
||
| 7− 5 | ||||
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | T | 1 | 1 |
| 1 | 1 | G | 1 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 7 | 7 | 計 | 7 | 5 |
| 14 | 合計 | 12 | ||
| 高松北 (香川) |
0−56 | 関商工 (岐阜) |
||
| 0−33 | ||||
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | T | 8 | 5 |
| 0 | 0 | G | 8 | 4 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 計 | 56 | 33 |
| 0 | 合計 | 89 | ||