| 土佐塾 (高知) |
31− 0 | 青森北 (青森) |
||
| 0−12 | ||||
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | T | 0 | 2 |
| 4 | 0 | G | 0 | 1 |
| 1 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 31 | 0 | 計 | 0 | 12 |
| 31 | 合計 | 12 | ||
| 新 田 (愛媛) |
35−19 | 山形中央 (山形) |
||
| 45− 0 | ||||
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | T | 3 | 0 |
| 5 | 5 | G | 2 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 35 | 45 | 計 | 19 | 0 |
| 80 | 合計 | 19 | ||
| 玉 島 (岡山) |
5− 5 | 旭川龍谷 (北北海道) |
||
| 21− 0 | ||||
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | T | 1 | 0 |
| 0 | 3 | G | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 5 | 21 | 計 | 5 | 0 |
| 26 | 合計 | 5 | ||
| 熊本西 (熊本) |
14−12 | 札幌山の手 (南北海道) |
||
| 5−15 | ||||
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | T | 2 | 2 |
| 2 | 0 | G | 1 | 1 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 1 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 14 | 5 | 計 | 12 | 15 |
| 19 | 合計 | 27 | ||
| 鹿児島実 (鹿児島) |
33− 0 | 魚津工 (富山) |
||
| 12−14 | ||||
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | T | 0 | 2 |
| 4 | 1 | G | 0 | 2 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 33 | 12 | 計 | 0 | 14 |
| 45 | 合計 | 14 | ||
| 和歌山工 (和歌山) |
7−10 | 岡谷工 (長野) |
||
| 0− 3 | ||||
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | T | 2 | 0 |
| 1 | 0 | G | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 1 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 計 | 10 | 3 |
| 7 | 合計 | 13 | ||
| 大津緑洋 (山口) |
0−19 | 新潟工 (新潟) |
||
| 7−19 | ||||
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | T | 3 | 3 |
| 0 | 1 | G | 2 | 2 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 0 | 7 | 計 | 19 | 19 |
| 7 | 合計 | 38 | ||
| 京都成章 (京都) |
41− 0 | 仙台育英 (宮城) |
||
| 40− 0 | ||||
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | T | 0 | 0 |
| 4 | 5 | G | 0 | 0 |
| 1 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 41 | 40 | 計 | 0 | 0 |
| 81 | 合計 | 0 | ||