開始 | スコア | 相手 | 打席 | 打 率 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
四 死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
犠 飛 |
犠 打 |
打 順 |
守 備 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
通算成績 | .311 | 17 | 45 | 7 | 14 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
02/26 | 03:05 | ○8-7 | H | カージナルス | |||||||||||||||||||
02/27 | 03:05 | ●4-7 | V | カージナルス | |||||||||||||||||||
02/28 | 03:05 | ●6-9 | V | ツインズ | |||||||||||||||||||
03/01 | 03:05 | ●1-3 | H | メッツ | |||||||||||||||||||
03/02 | 03:05 | ○9-5 | V | アストロズ | |||||||||||||||||||
03/03 | 03:10 | ●6-11 | V | メッツ | |||||||||||||||||||
03/04 | 03:05 | ●5-8 | H | ナショナルズ | |||||||||||||||||||
03/05 | 03:05 | ○8-6 | V | ブレーブス | |||||||||||||||||||
03/06 | 03:05 | △7-7 | H | アストロズ | 三振 | 遊ゴ | 四球 | .000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 指 | ||
03/07 | 03:05 | ●2-8 | H | メッツ | |||||||||||||||||||
03/08 | 03:05 | ●2-9 | V | カージナルス | 遊併 | 中飛 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 右 | |||
03/10 | 03:05 | △2-2 | V | ナショナルズ | 二ゴ | 投ゴ | 二直 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 右 | ||
03/11 | 03:05 | ●2-8 | H | ツインズ | 右安 | 投ゴ | 二ゴ | .100 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 指 | ||
03/12 | 03:05 | ○4-2 | V | アストロズ | |||||||||||||||||||
03/13 | 02:05 | △9-9 | H | カージナルス | 一ゴ | 一安 | 一ゴ | .154 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 中 | ||
03/14 | 02:10 | ●4-6 | V | メッツ | 二ゴ | 三振 | 一ゴ | .125 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 右 | ||
03/15 | 02:05 | ●1-7 | H | タイガース | |||||||||||||||||||
03/16 | 02:05 | ○6-2 | H | メッツ | 二ゴ | 三振 | 中安 | .158 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 右 | ||
03/18 | 02:05 | △5-5 | H | ナショナルズ | 左犠 | 一ゴ | 左飛 | 二ゴ | .136 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 右 | |
03/19 | 02:05 | ●4-5x | V | タイガース | |||||||||||||||||||
03/20 | 02:05 | ●4-10 | H | ナショナルズ | |||||||||||||||||||
03/20 | 02:10 | ○7-5 | V | メッツ | 遊ゴ | 右安 | 左安 | 一ゴ | .192 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左 | |
03/21 | 02:05 | ○9-3 | V | ブレーブス | |||||||||||||||||||
03/22 | 02:05 | ●1-2 | H | アストロズ | 二ゴ | 左飛 | 右二 | .207 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 左 | ||
03/23 | 02:10 | ○15-9 | V | メッツ | |||||||||||||||||||
03/24 | 02:05 | ●3-5 | V | カージナルス | 一ゴ | 右安 | 左安 | .250 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 右 | ||
03/25 | 08:05 | ○3-0 | H | ナショナルズ | 左安 | 右安 | 三振 | .286 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 右 | ||
03/26 | 02:05 | ○1-0 | H | カージナルス | |||||||||||||||||||
03/27 | 02:05 | ●0-3 | V | カージナルス | 中安 | 投ゴ | 左安 | .316 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 左 | ||
03/28 | 02:05 | ●0-5 | H | メッツ | |||||||||||||||||||
03/29 | 02:05 | ●3-7 | H | アストロズ | 遊ゴ | 三ゴ | 一失 | .293 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | ||
03/29 | 07:35 | ○4-2 | V | ナショナルズ | |||||||||||||||||||
03/30 | 02:05 | △5-5 | V | アストロズ | 四球 | 左二 | 遊併 | .302 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右 | ||
04/01 | 08:05 | ○7-1 | H | タイガース | 三振 | .295 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 打 | − | ||||
04/02 | 01:05 | ○3-2 | H | タイガース | 右安 | .311 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 打 | − |
【注】日時は全て日本時間。Hはホーム、Vはビジター。日程は変更される場合があります