順位 | 名前 | チーム | 得票数 | 第7回 |
---|---|---|---|---|
選抜メンバー | ||||
1位 | 指原 莉乃 | HKT・H | 243,011 | 1位 |
2位 | 渡辺 麻友 | AKB・B | 175,613 | 3位 |
3位 | 松井 珠理奈 | SKE・S | 112,341 | 5位 |
4位 | 山本 彩 | NMB・N | 110,411 | 6位 |
5位 | 柏木 由紀 | AKB・B兼NGT・N3 | 92,110 | 2位 |
6位 | 宮脇 咲良 | HKT・K4兼AKB・A | 78,279 | 7位 |
7位 | 須田 亜香里 | SKE ・E | 69,159 | 18位 |
8位 | 島崎 遥香 | AKB・A | 68,126 | 9位 |
9位 | 兒玉 遥 | HKT・H | 60,591 | 17位 |
10位 | 武藤 十夢 | AKB・K | 58,624 | 16位 |
11位 | 横山 由依 | AKB・A | 58,610 | 10位 |
12位 | 北原 里英 | NGT・N3 | 50,190 | 11位 |
13位 | 向井地 美音 | AKB・K | 47,094 | 44位 |
14位 | 岡田 奈々 | AKB・4 | 43,318 | 29位 |
15位 | 高橋 朱里 | AKB・4 | 40,648 | 25位 |
16位 | にゃんにゃん仮面 | 40,071 | ||
アンダーガールズ | ||||
17位 | 峯岸 みなみ | AKB・K | 40,011 | 19位 |
18位 | 入山 杏奈 | AKB・A | 36,894 | 不参加 |
19位 | 小嶋 真子 | AKB・4 | 33,524 | 26位 |
20位 | 高柳 明音 | SKE・K2 | 33,176 | 14位 |
21位 | 込山 榛香 | AKB・4 | 32,886 | 圏外 |
22位 | 大場 美奈 | SKE・K2 | 32,118 | 27位 |
23位 | 朝長 美桜 | HKT・K4兼AKB・4 | 31,314 | 21位 |
24位 | 白間 美瑠 | NMB・M兼AKB・A | 29,983 | 34位 |
25位 | 沖田 彩華 | NMB・M | 29,517 | 圏外 |
26位 | 加藤 玲奈 | AKB・B | 29,333 | 28位 |
27位 | 川本 紗矢 | AKB・4 | 29,213 | 圏外 |
28位 | 矢吹 奈子 | HKT・H兼AKB・B | 28,706 | 圏外 |
29位 | 古畑 奈和 | SKE・K2 | 28,553 | 24位 |
30位 | 惣田 紗莉渚 | SKE・K2 | 28,369 | 55位 |
31位 | 竹内 彩姫 | SKE・K2 | 28,282 | 圏外 |
32位 | 大島 涼花 | AKB・B | 28,260 | 圏外 |
ネクストガールズ | ||||
33位 | 矢倉 楓子 | NMB・M | 27,487 | 40位 |
34位 | 倉野尾 成美 | AKB・8 | 26,152 | 圏外 |
35位 | 江籠 裕奈 | SKE・K2 | 25,963 | 圏外 |
36位 | 本村 碧唯 | HKT・K4 | 25,613 | 80位 |
37位 | 木﨑 ゆりあ | AKB・B | 25,039 | 22位 |
38位 | 佐々木 優佳里 | AKB・A | 24,059 | 50位 |
39位 | 薮下 柊 | NMB・B2 | 23,251 | 60位 |
40位 | 渕上 舞 | HKT・K4 | 22,995 | 31位 |
41位 | 藤江 れいな | NMB・M | 22,429 | 35位 |
42位 | 冨吉 明日香 | HKT・K4 | 21,881 | 圏外 |
43位 | 田島 芽瑠 | HKT・H | 21,864 | 32位 |
44位 | 須藤 凜々花 | NMB・N | 21,559 | 圏外 |
45位 | 田中 美久 | HKT・H | 21,009 | 圏外 |
46位 | 松岡 菜摘 | HKT・H | 20,980 | 51位 |
47位 | 茂木 忍 | AKB・K | 20,913 | 57位 |
48位 | 井上 由莉耶 | HKT・H | 20,643 | 圏外 |
フューチャーガールズ | ||||
49位 | 二村 春香 | SKE・S | 20,618 | 38位 |
50位 | 森保 まどか | HKT・K4 | 20,228 | 43位 |
51位 | 岩立 沙穂 | AKB・4 | 20,021 | 圏外 |
52位 | 太田 夢莉 | NMB・N | 19,534 | 圏外 |
53位 | 神志那 結衣 | HKT・H | 19,377 | 46位 |
54位 | 竹内 舞 | SKE・S | 19,326 | 76位 |
55位 | 谷 真理佳 | SKE・E | 19,274 | 23位 |
56位 | 渋谷 凪咲 | NMB・B2兼AKB・4 | 19,140 | 58位 |
57位 | 岡田 彩花 | AKB・4 | 18,524 | 圏外 |
58位 | 植木 南央 | HKT・K4 | 17,898 | 72位 |
59位 | 坂口 理子 | HKT・H | 16,839 | 37位 |
60位 | 駒田 京伽 | HKT・H | 16,691 | 圏外 |
61位 | 西野 未姫 | AKB・4 | 16,548 | 圏外 |
62位 | 大和田 南那 | AKB・A | 16,246 | 75位 |
63位 | 酒井 萌衣 | SKE・E | 15,994 | 圏外 |
64位 | 北川 綾巴 | SKE・S兼AKB・4 | 15,793 | 66位 |
アップカミングガールズ | ||||
65位 | 宮前 杏実 | SKE・S | 15,716 | 45位 |
66位 | 岸野 里香 | NMB・N | 15,697 | 圏外 |
67位 | 熊崎 晴香 | SKE・E | 15,600 | 73位 |
68位 | 木本 花音 | SKE・E | 15,057 | 48位 |
69位 | 谷口 めぐ | AKB・A | 14,950 | 圏外 |
70位 | 坂口 渚沙 | AKB・8兼AKB・B | 14,913 | 圏外 |
71位 | 山内 鈴蘭 | SKE・S | 14,550 | 63位 |
72位 | 秋吉 優花 | HKT・H | 14,544 | 圏外 |
73位 | 大森 美優 | AKB・4 | 14,177 | 67位 |
74位 | 鎌田 菜月 | SKE・E | 13,882 | 70位 |
75位 | 佐藤 すみれ | SKE・E | 13,657 | 49位 |
76位 | 加藤 美南 | NGT・N3 | 13,571 | 加入前 |
77位 | 吉田 朱里 | NMB・N | 13,512 | 64位 |
78位 | 宮崎 美穂 | AKB・A | 13,366 | 圏外 |
79位 | 日高 優月 | SKE・K2 | 13,204 | 圏外 |
80位 | 村重 杏奈 | HKT・K4 | 13,058 | 圏外 | 兼は兼任、所属は最新発表のもの |
【第8回選抜総選挙】
8月に発売する45枚目のシングルを歌う選抜メンバーを決めるために開催。国内全姉妹グループと海外姉妹グループ在籍の元AKBメンバーが対象となり、3月23~27日に立候補を受け付け、ランクインできるのは昨年と同じ80人。1位がセンターに立ち、上位16人が45枚目シングル(8月発売)の表題曲を歌唱する。第6回までは首都圏の会場、第7回は福岡市のヤフオクドーム、第8回は新潟市のハードオフエコスタジアム新潟で開票された。
【投票システム】
44枚目シングル(翼はいらない)に封入された「投票シリアルナンバー」を専用サイトに入力して投票。AKBの公式ファンクラブや各姉妹グループの公式携帯サイトへの会員登録(有料)でも投票権が得られる。