| A組 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 点差 |
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
| B組 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 点差 |
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
| C組 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 点差 |
| 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | |
| D組 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 点差 |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | |
| E組 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 点差 |
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | |
| F組 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 点差 |
| 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
| G組 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 点差 |
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | |
| H組 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 点差 |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | |
1次リーグの順位決定は勝ち点制で、勝ち:3点、引き分け:1点、負け:0点。
勝ち点が同数の場合は(1)全試合を通じて得失点差が多いチーム(2)全試合を通じて総得点が多いチーム(3)当該チームの対戦による、イ)勝ち点、ロ)得失点差、ハ)総得点が多いチーム(4)抽選の順で順位を決める。