2006.02.25 更新
2月24日 男子10000m
| 位 | 姓 | 名 | 国名/所属 | タイム |
| 1 | デヨング | ボブ | オランダ | 13分01秒57 |
| 2 | ヘドリック | チャド | 米国 | 13分05秒40 |
| 3 | フェルハイエン | カール | オランダ | 13分08秒80 |
| 4 | グラドゥム | オイシュタイン | ノルウェー | 13分12秒58 |
| 5 | サトレ | ラッセ | ノルウェー | 13分12秒93 |
| 6 | スコブレフ | イワン | ロシア | 13分17秒54 |
| 7 | クラマー | スベン | オランダ | 13分18秒14 |
| 8 | ファブリス | エンリコ | イタリア | 13分21秒54 |
| 9 | ダンカース | アーネ | カナダ | 13分23秒55 |
| 10 | レイレル | ヨハン | スウェーデン | 13分29秒50 |
| 11 | エルビク | エスキル | ノルウェー | 13分37秒62 |
| 12 | サンフラテロ | イッポリト | イタリア | 13分41秒91 |
| 13 | ドナグランディ | ステファノ | イタリア | 13分47秒67 |
| 14 | フェルトカンプ | バート | ベルギー | 13分48秒12 |
| 15 | レビール | チャールズ | 米国 | 14分14秒81 |
| デティシェフ | アルチョム | ロシア | 失格 |

