2006.02.22 更新
2月21日 スピードスケート 男子1500m
| 順位 | 姓 | 名 | 国名/所属 | タイム |
| 1 | ファブリス | エンリコ | イタリア | 1分45秒97 |
| 2 | デービス | シャニー | 米国 | 1分46秒13 |
| 3 | ヘドリック | チャド | 米国 | 1分46秒22 |
| 4 | カイペルス | シモン | オランダ | 1分46秒58 |
| 5 | ベンネマルス | エルベン | オランダ | 1分46秒71 |
| 6 | スコブレフ | イワン | ロシア | 1分46秒91 |
| 7 | アンデシェン | ペーター | ノルウェー | 1分47秒15 |
| 8 | フリギン・ラルセン | ミカエル | ノルウェー | 1分47秒28 |
| 9 | チーク | ジョーイ | 米国 | 1分47秒52 |
| 10 | ベッテン | エベン | ノルウェー | 1分47秒78 |
| 11 | モリソン | デニー | カナダ | 1分48秒04 |
| 12 | ニエジェビエズキ | コンラド | ポーランド | 1分48秒09 |
| 12 | エルム | スティーブン | カナダ | 1分48秒09 |
| 14 | 李 | 鍾佑 | 韓国 | 1分48秒11 |
| 15 | クラマー | スベン | オランダ | 1分48秒36 |
| 16 | 文 | 俊 | 韓国 | 1分48秒38 |
| 17 | ダンカース | アーネ | カナダ | 1分48秒42 |
| 18 | サンフラテロ | イッポリト | イタリア | 1分48秒44 |
| 19 | パーラ | デレク | 米国 | 1分48秒54 |
| 20 | ボス | ヤン | オランダ | 1分48秒61 |
| 21 | シェペル | ドミトリー | ロシア | 1分48秒74 |
| 22 | ドナグランディ | ステファノ | イタリア | 1分48秒85 |
| 23 | ラレンコフ | エフゲニー | ロシア | 1分49秒00 |
| 24 | 杉森 | 輝大 | チームディスポルテ | 1分49秒51 |
| 24 | ルーセンダール | リスト | フィンランド | 1分49秒51 |
| 26 | ハイトハウゼン | シュテファン | ドイツ | 1分49秒58 |
| 27 | ワーシリウィッツ | ジャスティン | カナダ | 1分49秒77 |
| 28 | 李 | 鎮友 | 韓国 | 1分49秒85 |
| 29 | アネジ | マテオ | イタリア | 1分49秒88 |
| 30 | 高 | 雪峰 | 中国 | 1分49秒91 |
| 31 | シュナイダー | トビアス | ドイツ | 1分50秒18 |
| 32 | キバルコ | アレクサンドル | ロシア | 1分50秒29 |
| 33 | レイレル | ヨハン | スウェーデン | 1分50秒50 |
| 34 | 今井 | 裕介 | 群馬県連盟 | 1分50秒56 |
| 35 | 牛山 | 貴広 | エムウエーブ | 1分50秒59 |
| 36 | レーマン | ロベルト | ドイツ | 1分51秒04 |
| 37 | ダルマン | ヨルク | ドイツ | 1分51秒32 |
| 38 | 中嶋 | 敬春 | 日体大研究員 | 1分51秒61 |
| 39 | ベルヤエフ | アレクセイ | カザフスタン | 1分52秒20 |
| 40 | 李 | 長宇 | 中国 | 1分53秒32 |
| ベッコ | ホーバルト | ノルウェー | 途中棄権 |

