2006.02.17 更新
2月16日男子団体追い抜き決勝
| 決勝 | ||||
| 勝敗 | 国名 | 姓 | 名 | タイム |
| ○ | イタリア | アネジ | マテオ | 3分44秒46 |
| ファブリス | エンリコ | |||
| サンフラテロ | イッポリト | |||
| × | カナダ | ダンカース | アーネ | 3分47秒28 |
| エルム | スティーブン | |||
| ワーシリウィッツ | ジャスティン | |||
| 3位決定戦 | ||||
| 勝敗 | 国名 | 姓 | 名 | タイム |
| ○ | オランダ | クラマー | スベン | 3分44秒53 |
| タイテルト | マルク | |||
| フェルハイエン | カール | |||
| × | ノルウェー | ベッコ | ホーバルト | 3分45秒96 |
| エルビク | エスキル | |||
| フリギン・ラルセン | ミカエル | |||
| 5−6位決定戦 | ||||
| 勝敗 | 国名 | 姓 | 名 | タイム |
| ○ | ロシア | キバルコ | アレクサンドル | 3分46秒91 |
| シェペル | ドミトリー | |||
| スコブレフ | イワン | |||
| × | 米国 | ブーティエット | KC | 3分49秒73 |
| レビール | チャールズ | |||
| ムル | クレー | |||
| 7−8位決定戦 | ||||
| 勝敗 | 国名 | 姓 | 名 | タイム |
| ○ | ドイツ | ハイトハウゼン | シュテファン | 3分48秒28 |
| レーマン | ロベルト | |||
| シュナイダー | トビアス | |||
| × | 日本 | 宮崎 | 今佐人 | 3分50秒37 |
| 杉森 | 輝大 | |||
| 牛山 | 貴広 | |||

