2006.02.17 更新
2月16日女子団体追い抜き決勝
| 決勝 | ||||
| 勝敗 | 国名 | 姓 | 名 | タイム |
| ○ | ドイツ | アンシュッツ | ダニエラ | 3分01秒25 |
| フリージンガー | アンニ | |||
| ペヒシュタイン | クラウディア | |||
| × | カナダ | グローブス | クリスティナ | 3分02秒91 |
| ヒューズ | クララ | |||
| ネスビット | クリスティン | |||
| 3位決定戦 | ||||
| 勝敗 | 国名 | 姓 | 名 | タイム |
| ○ | ロシア | アブラモワ | エカテリーナ | 追い抜き勝ち |
| ロビシェワ | エカテリーナ | |||
| ビソコワ | スベトラーナ | |||
| × | 日本 | 石野 | 枝里子 | 追い抜かれ負け |
| 大津 | 広美 | |||
| 田畑 | 真紀 | |||
| 5−6位決定戦 | ||||
| 勝敗 | 国名 | 姓 | 名 | タイム |
| ○ | 米国 | クラウリー | マーガレット | 3分04秒22 |
| ラム | マリア | |||
| レイニー | キャサリン | |||
| × | オランダ | スミット | フレタ | 3分05秒62 |
| ファンデートコム | ポリーン | |||
| ブスト | イレイン | |||
| 7−8位決定戦 | ||||
| 勝敗 | 国名 | 姓 | 名 | タイム |
| ○ | ノルウェー | ビャルケビク | アネッテ | 3分06秒20 |
| ビャルケビク | ヘドビグ | |||
| ハウグリ | マレン | |||
| × | 中国 | 吉 | 佳 | 3分06秒91 |
| 王 | 霏 | |||
| 張 | 暁磊 | |||

