2006.02.16 更新
2月15日 スピードスケート 男子団体追い抜きタイムトライアル
| 順位 | 国名 | 姓 | 名 | タイム |
| 1 | カナダ | ダンカース | アーネ | 3分47秒37 |
| エルム | スティーブン | |||
| モリソン | デニー | |||
| 2 | イタリア | ドナグランディ | ステファノ | 3分47秒79 |
| ファブリス | エンリコ | |||
| サンフラテロ | イッポリト | |||
| 3 | オランダ | リツマ | リンチェ | 3分48秒02 |
| タイテルト | マルク | |||
| フェルハイエン | カール | |||
| 4 | ノルウェー | エルビク | エスキル | 3分49秒55 |
| グラドゥム | オイシュタイン | |||
| サトレ | ラッセ | |||
| 5 | ドイツ | ハイトハウゼン | シュテファン | 3分49秒59 |
| レーマン | ロベルト | |||
| シュナイダー | トビアス | |||
| 6 | ロシア | デティシェフ | アルチョム | 3分49秒75 |
| キバルコ | アレクサンドル | |||
| スコブレフ | イワン | |||
| 7 | 米国 | パーラ | デレク | 3分51秒32 |
| レビール | チャールズ | |||
| ムル | クレー | |||
| 8 | 日本 | 宮崎 | 今佐人 | 4分03秒83 |
| 杉森 | 輝大 | |||
| 牛山 | 貴広 |

