2006.02.15 更新
2月14日 スピードスケート 女子500m
| 順位 | 姓 | 名 | 国名/所属 | 1回目 | 2回目 | 合計タイム |
| 1 | ジュロワ | スベトラーナ | ロシア | 38秒23(1) | 38秒34(2) | 1分16秒57 |
| 2 | 王 | 曼利 | 中国 | 38秒31(2) | 38秒47(5) | 1分16秒78 |
| 3 | 任 | 慧 | 中国 | 38秒60(4) | 38秒27(1) | 1分16秒87 |
| 4 | 岡崎 | 朋美 | 富士急 | 38秒46(3) | 38秒46(4) | 1分16秒92 |
| 5 | 李 | 相花 | 韓国 | 38秒69(6) | 38秒35(3) | 1分17秒04 |
| 6 | ウォルフ | イエニー | ドイツ | 38秒70(7) | 38秒55(6) | 1分17秒25 |
| 7 | 王 | 北星 | 中国 | 38秒71(8) | 38秒56(7) | 1分17秒27 |
| 8 | 大菅 | 小百合 | 日本電産サンキョー | 38秒74(9) | 38秒65(8) | 1分17秒39 |
| 9 | 吉井 | 小百合 | 日本電産サンキョー | 38秒68(5) | 38秒75(11) | 1分17秒43 |
| 10 | シミオナート | キアラ | イタリア | 39秒02(11) | 38秒66(9) | 1分17秒68 |
| 11 | ロドリゲス | ジェニファー | 米国 | 38秒97(10) | 38秒73(10) | 1分17秒70 |
| 12 | ゲリットソン | アネット | オランダ | 39秒12(12) | 38秒97(12) | 1分18秒09 |
| 13 | ケイ | 愛華 | 中国 | 39秒20(13) | 39秒15(13) | 1分18秒35 |
| 14 | ファンデルスタル | サネ | オランダ | 39秒26(14) | 39秒33(15) | 1分18秒59 |
| 15 | 渡辺 | ゆかり | 富士急 | 39秒46(17) | 39秒19(14) | 1分18秒65 |
| 16 | レンプル | シャノン | カナダ | 39秒42(15) | 39秒43(19) | 1分18秒85 |
| 17 | サネス | エイミー | 米国 | 39秒42(15) | 39秒47(20) | 1分18秒89 |
| 18 | 崔 | 勝溶 | 韓国 | 39秒65(21) | 39秒37(16) | 1分19秒02 |
| 19 | ヘッセ | ユディト | ドイツ | 39秒64(20) | 39秒39(17) | 1分19秒03 |
| 20 | 金 | 裕臨 | 韓国 | 39秒57(18) | 39秒68(24) | 1分19秒25 |
| 21 | シンプソン | ケリー | カナダ | 39秒69(22) | 39秒65(22) | 1分19秒34 |
| 22 | マイヤーズ | クリシー | カナダ | 39秒83(23) | 39秒60(21) | 1分19秒43 |
| 23 | オコーウィッツ | エリー | 米国 | 39秒83(23) | 39秒65(22) | 1分19秒48 |
| 24 | ツォルナー | パメラ | ドイツ | 40秒16(27) | 39秒40(18) | 1分19秒56 |
| 25 | 李 | ボラ | 韓国 | 40秒01(25) | 39秒72(25) | 1分19秒73 |
| 26 | ウェガー | キム | カナダ | 40秒01(25) | 39秒98(27) | 1分19秒99 |
| 27 | ラドケビッチ | スベトラーナ | ベラルーシ | 40秒45(29) | 39秒91(26) | 1分20秒36 |
| 28 | ウィッティ | クリス | 米国 | 40秒23(28) | 40秒46(28) | 1分20秒69 |
| 29 | ネマヤ | ユリア | ロシア | 39秒63(19) | 1分12秒76(29) | 1分52秒39 |
| ティメル | マリアンヌ | オランダ | 失格 |

