本文へ
アルペンクロスカントリージャンプノルディック複合フリースタイルスノーボードスピードスケートフィギュアスケートショートトラックバイアスロンボブスレースケルトンリュージュアイスホッケーカーリング
 

2月14日 スピードスケート 女子500m

順位 国名/所属 1回目2回目合計タイム
1ジュロワスベトラーナ ロシア 38秒23(1) 38秒34(2) 1分16秒57
2曼利 中国 38秒31(2) 38秒47(5) 1分16秒78
3 中国 38秒60(4) 38秒27(1) 1分16秒87
4岡崎 朋美 富士急 38秒46(3) 38秒46(4) 1分16秒92
5 相花 韓国 38秒69(6) 38秒35(3) 1分17秒04
6ウォルフイエニー ドイツ 38秒70(7) 38秒55(6) 1分17秒25
7北星 中国 38秒71(8) 38秒56(7) 1分17秒27
8大菅小百合 日本電産サンキョー 38秒74(9) 38秒65(8) 1分17秒39
9吉井小百合 日本電産サンキョー 38秒68(5) 38秒75(11) 1分17秒43
10シミオナートキアラ イタリア 39秒02(11) 38秒66(9) 1分17秒68
11ロドリゲスジェニファー 米国 38秒97(10) 38秒73(10) 1分17秒70
12ゲリットソンアネット オランダ 39秒12(12) 38秒97(12) 1分18秒09
13 ケイ 愛華 中国 39秒20(13) 39秒15(13) 1分18秒35
14ファンデルスタルサネ オランダ 39秒26(14) 39秒33(15) 1分18秒59
15渡辺ゆかり 富士急 39秒46(17) 39秒19(14) 1分18秒65
16レンプルシャノン カナダ 39秒42(15) 39秒43(19) 1分18秒85
17サネスエイミー 米国 39秒42(15) 39秒47(20) 1分18秒89
18勝溶 韓国 39秒65(21) 39秒37(16) 1分19秒02
19ヘッセユディト ドイツ 39秒64(20) 39秒39(17) 1分19秒03
20裕臨 韓国 39秒57(18) 39秒68(24) 1分19秒25
21シンプソンケリー カナダ 39秒69(22) 39秒65(22) 1分19秒34
22マイヤーズクリシー カナダ 39秒83(23) 39秒60(21) 1分19秒43
23オコーウィッツエリー 米国 39秒83(23) 39秒65(22) 1分19秒48
24ツォルナーパメラ ドイツ 40秒16(27) 39秒40(18) 1分19秒56
25ボラ 韓国 40秒01(25) 39秒72(25) 1分19秒73
26ウェガーキム カナダ 40秒01(25) 39秒98(27) 1分19秒99
27ラドケビッチスベトラーナ ベラルーシ 40秒45(29) 39秒91(26) 1分20秒36
28ウィッティクリス 米国 40秒23(28) 40秒46(28) 1分20秒69
29ネマヤユリア ロシア 39秒63(19) 1分12秒76(29) 1分52秒39
 ティメルマリアンヌ オランダ     失格