2006.02.14 更新
2月13日男子500m
| 順位 | 姓 | 名 | 国名/所属 | 1回目 | 2回目 | 合計タイム |
| 1 | チーク | ジョーイ | 米国 | 34秒82(1) | 34秒94(1) | 1分09秒76 |
| 2 | ドロフェエフ | ドミトリー | ロシア | 35秒24(2) | 35秒17(3) | 1分10秒41 |
| 3 | イ | ガンソク | 韓国 | 35秒34(3) | 35秒09(2) | 1分10秒43 |
| 4 | 及川 | 佑 | びっくりドンキー | 35秒35(4) | 35秒21(5) | 1分10秒56 |
| 5 | 于 | 鳳桐 | 中国 | 35秒39(6) | 35秒29(6) | 1分10秒68 |
| 6 | 加藤 | 条治 | 日本電産サンキョー | 35秒59(11) | 35秒19(4) | 1分10秒78 |
| 7 | アイルランド | マイケル | カナダ | 35秒59(11) | 35秒29(6) | 1分10秒88 |
| 8 | チェ | ジェボン | 韓国 | 35秒61(13) | 35秒43(9) | 1分11秒04 |
| 9 | ウォザースプーン | ジェレミー | カナダ | 35秒37(5) | 35秒68(17) | 1分11秒05 |
| 10 | コスケラ | ペッカ | フィンランド | 35秒58(9) | 35秒51(12) | 1分11秒09 |
| 11 | ボス | ヤン | オランダ | 35秒68(16) | 35秒43(9) | 1分11秒11 |
| 12 | フィッツランドルフ | ケーシー | 米国 | 35秒78(18) | 35秒34(8) | 1分11秒12 |
| 13 | 長島 | 圭一郎 | 日本電産サンキョー | 35秒67(15) | 35秒47(11) | 1分11秒14 |
| 14 | ロブコフ | ドミトリー | ロシア | 35秒55(8) | 35秒62(13) | 1分11秒17 |
| 15 | ハンニネン | ヤンネ | フィンランド | 35秒58(9) | 35秒67(15) | 1分11秒25 |
| 16 | ベンネマルス | エルベン | オランダ | 35秒46(7) | 35秒84(25) | 1分11秒30 |
| 17 | イ | ギュヒョク | 韓国 | 35秒76(17) | 35秒62(13) | 1分11秒38 |
| 18 | 清水 | 宏保 | NEC | 35秒66(14) | 35秒78(21) | 1分11秒44 |
| 19 | 安 | 偉江 | 中国 | 35秒89(21) | 35秒67(15) | 1分11秒56 |
| 20 | サクリソン | エリック | スウェーデン | 35秒80(19) | 35秒81(23) | 1分11秒61 |
| 21 | イオリアッティ | エルマンノ | イタリア | 35秒88(20) | 35秒80(22) | 1分11秒68 |
| 22 | ポウタラ | ミカ | フィンランド | 35秒91(22) | 35秒83(24) | 1分11秒74 |
| 23 | カイペルス | シモン | オランダ | 36秒10(27) | 35秒74(20) | 1分11秒84 |
| 24 | プロシン | アレクセイ | ロシア | 35秒96(23) | 35秒94(26) | 1分11秒90 |
| 25 | フレデリクス | タッカー | 米国 | 36秒02(25) | 35秒99(28) | 1分12秒01 |
| 26 | カーペンター | キップ | 米国 | 36秒40(31) | 35秒68(17) | 1分12秒08 |
| 27 | コルニロフ | セルゲイ | ロシア | 36秒00(24) | 36秒24(32) | 1分12秒24 |
| 28 | 盧 | 卓 | 中国 | 36秒39(30) | 35秒96(27) | 1分12秒35 |
| 29 | ラブリー | バンサン | カナダ | 36秒31(29) | 36秒12(29) | 1分12秒43 |
| 30 | マイロン | ブロック | カナダ | 36秒42(32) | 36秒12(29) | 1分12秒54 |
| 31 | カルニーノ | マウリツィオ | イタリア | 36秒24(28) | 36秒43(33) | 1分12秒67 |
| 32 | ワス | アルトゥール | ポーランド | 36秒43(33) | 36秒61(35) | 1分13秒04 |
| 33 | 李 | 雨 | 中国 | 36秒57(34) | 36秒56(34) | 1分13秒13 |
| 34 | ジギン | アレクサンドル | カザフスタン | 36秒88(35) | 36秒92(36) | 1分13秒80 |
| 35 | ナイエンハウス | ビョルン | オランダ | 48秒84(36) | 35秒71(19) | 1分24秒55 |
| 36 | ウスチノビッチ | マチエイ | ポーランド | 36秒09(26) | 51秒92(37) | 1分28秒01 |
| 37 | クォン | スンチョン | 韓国 | 58秒66(37) | 36秒13(31) | 1分34秒79 |

