2006.02.12 更新
2月11日 スピードスケート 男子5000m
| 順位 | 姓 | 名 | 国名/所属 | タイム |
| 1 | ヘドリック | チャド | 米国 | 6分14秒68 |
| 2 | クラマー | スベン | オランダ | 6分16秒40 |
| 3 | ファブリス | エンリコ | イタリア | 6分18秒25 |
| 4 | フェルハイエン | カール | オランダ | 6分18秒84 |
| 5 | ダンカース | アーネ | カナダ | 6分21秒26 |
| 6 | デヨング | ボブ | オランダ | 6分22秒12 |
| 7 | デービス | シャニー | 米国 | 6分23秒08 |
| 8 | グラドゥム | オイシュタイン | ノルウェー | 6分24秒21 |
| 9 | サトレ | ラッセ | ノルウェー | 6分25秒15 |
| 10 | エルビク | エスキル | ノルウェー | 6分26秒91 |
| 11 | スコブレフ | イワン | ロシア | 6分27秒02 |
| 12 | レイレル | ヨハン | スウェーデン | 6分29秒24 |
| 13 | フェルトカンプ | バート | ベルギー | 6分32秒02 |
| 14 | サンフラテロ | イッポリト | イタリア | 6分32秒58 |
| 15 | デティシェフ | アルチョム | ロシア | 6分32秒85 |
| 16 | ドナグランディ | ステファノ | イタリア | 6分33秒45 |
| 17 | コハネツ | ユーリー | ロシア | 6分34秒62 |
| 18 | ジグムント | パベル | ポーランド | 6分35秒01 |
| 19 | ブーティエット | KC | 米国 | 6分37秒29 |
| 20 | ボーデン | イエンス | ドイツ | 6分38秒34 |
| 21 | 宮崎 | 今佐人 | 緑陽会 | 6分40秒03 |
| 22 | エルム | スティーブン | カナダ | 6分41秒53 |
| 23 | バベンコ | ドミトリー | カザフスタン | 6分42秒25 |
| 24 | ワーシリウィッツ | ジャスティン | カナダ | 6分43秒74 |
| 25 | 高 | 雪峰 | 中国 | 6分44秒78 |
| 26 | グロージア | クラウディウ | ルーマニア | 6分50秒29 |
| 27 | 牛山 | 貴広 | エムウエーブ | 6分51秒53 |
| 28 | ヨ | サンヨプ | 韓国 | 6分58秒13 |

