2006.02.16 更新
2月16日男子スノーボードクロス準決勝
F1:決勝進出、F2:5−8位決定戦進出
| 1組 | |||||
| 順位 | 姓 | 名 | 国名/所属 | 無効情報 | 進出区分 |
| 1 | ジデク | ラドスラフ | スロバキア | F1 | |
| 2 | フォント | ホルディ | スペイン | F1 | |
| 3 | ヘイラー | デーモン | 豪州 | 失格 | F2 |
| 4 | アンダーソン | ジェシージェイ | カナダ | 失格 | F2 |
| 2組 | |||||
| 順位 | 姓 | 名 | 国名/所属 | 無効情報 | 進出区分 |
| 1 | ドルリュー | ポールアンリ | フランス | F1 | |
| 2 | ウェスコット | セス | 米国 | F1 | |
| 3 | スミス | ジェーソン | 米国 | F2 | |
| 4 | クラスニヒ | ディーター | オーストリア | F2 | |

