2006.02.16 更新
2月16日男子スノーボードクロス1回戦
QF:準々決勝進出
| 1組 | |||||
| 順位 | 姓 | 名 | 国名/所属 | 無効情報 | 進出区分 |
| 1 | ウンターライナー | ハンスイエルク | オーストリア | QF | |
| 2 | ヨハンソン | ヨナタン | スウェーデン | QF | |
| 3 | ニールソン | ドルー | カナダ | ||
| 4 | スカルベクマルチェフスキ | ラファル | ポーランド | ||
| 2組 | |||||
| 順位 | 姓 | 名 | 国名/所属 | 無効情報 | 進出区分 |
| 1 | ジデク | ラドスラフ | スロバキア | QF | |
| 2 | フォント | ホルディ | スペイン | QF | |
| 3 | ブロンベリ | マティアス | スウェーデン | ||
| 4 | デュクロ | シルベン | フランス | ||
| 3組 | |||||
| 順位 | 姓 | 名 | 国名/所属 | 無効情報 | 進出区分 |
| 1 | ヘイラー | デーモン | 豪州 | QF | |
| 2 | ノボトニー | ミハル | チェコ | QF | |
| 3 | ドルリュー | グザビエ | フランス | ||
| 4 | ケステンホルツ | ユリ | スイス | ||
| 4組 | |||||
| 順位 | 姓 | 名 | 国名/所属 | 無効情報 | 進出区分 |
| 1 | アンダーソン | ジェシージェイ | カナダ | QF | |
| 2 | タグリアフェリ | トマソ | イタリア | QF | |
| 3 | ワタナベ | グラハム | 米国 | ||
| 4 | リゴキ | マテウス | ポーランド | ||
| 5組 | |||||
| 順位 | 姓 | 名 | 国名/所属 | 無効情報 | 進出区分 |
| 1 | ウェスコット | セス | 米国 | QF | |
| 2 | ボワバン | フランソワ | カナダ | QF | |
| 3 | ポッツォリーニ | ステファノ | イタリア | ||
| 4 | グルンデリウス | ヨンテ | スウェーデン | ||
| 6組 | |||||
| 順位 | 姓 | 名 | 国名/所属 | 無効情報 | 進出区分 |
| 1 | クラスニヒ | ディーター | オーストリア | QF | |
| 2 | 千村 | 格 | ヨネックス | QF | |
| 3 | シアボン | アルベルト | イタリア | ||
| 4 | グリューナー | ルーカス | オーストリア | ||
| 7組 | |||||
| 順位 | 姓 | 名 | 国名/所属 | 無効情報 | 進出区分 |
| 1 | ホランド | ネート | 米国 | QF | |
| 2 | ドルリュー | ポールアンリ | フランス | QF | |
| 3 | フクス | マリオ | オーストリア | ||
| 4 | ライヤー | ミヒャエル | ドイツ | ||
| 8組 | |||||
| 順位 | 姓 | 名 | 国名/所属 | 無効情報 | 進出区分 |
| 1 | スミス | ジェーソン | 米国 | QF | |
| 2 | フーザー | マルコ | スイス | QF | |
| 3 | ベリセク | トム | カナダ | ||
| 4 | シュパイザー | ダビット | ドイツ | ||

