2006.02.12 更新
2月12日男子ハーフパイプ決勝
| 順位 | 姓 | 名 | 国名/所属 | ポイント | 1回目 | 2回目 |
| 1 | ホワイト | ショーン | 米国 | 46.8 | 46.8 | 26.6 |
| 2 | カス | ダニエル | 米国 | 44.0 | 20.8 | 44.0 |
| 3 | コスキ | マルク | フィンランド | 41.5 | 41.5 | 31.4 |
| 4 | アギーレ | メーソン | 米国 | 40.3 | 40.3 | 37.1 |
| 5 | アウティ | アンティ | フィンランド | 39.1 | 28.2 | 39.1 |
| 6 | ゼブロフスキ | ガリ | フランス | 38.6 | 38.6 | 29.5 |
| 7 | ケラー | マルクス | スイス | 38.5 | 29.3 | 38.5 |
| 8 | シュミット | クリストフ | ドイツ | 37.5 | 33.2 | 37.5 |
| 9 | リュプス | ビンツェンツ | ドイツ | 36.8 | 28.7 | 36.8 |
| 10 | マッティラ | リスト | フィンランド | 35.8 | 31.6 | 35.8 |
| 11 | リプスコン | クリスピン | カナダ | 33.5 | 23.4 | 33.5 |
| 12 | フィンチ | アンディ | 米国 | 24.7 | 9.6 | 24.7 |
| 13 | クラッター | ジャコモ | イタリア | 37.0 | 12.8 | 37.0 |
| 14 | 中井 | 孝治 | アメリカン | 36.8 | 36.0 | 36.8 |
| 15 | ミヒャエリス | ヤン | ドイツ | 36.3 | 34.5 | 36.3 |
| 16 | マーティン | ブラッド | カナダ | 34.7 | 27.2 | 34.7 |
| 17 | クレペル | マチュー | フランス | 34.2 | 37.4 | 34.2 |
| 18 | レマ | ヒューゴ | カナダ | 34.1 | 26.0 | 34.1 |
| 19 | ジーメン | ジャン | スイス | 33.8 | 32.0 | 33.8 |
| 20 | コルピ | ヤンネ | フィンランド | 33.5 | 9.2 | 33.5 |
| 21 | ラムルー | ジャスティン | カナダ | 31.5 | 10.1 | 31.5 |
| 22 | 村上 | 史行 | クルーズ | 31.1 | 27.9 | 31.1 |
| 23 | 国母 | 和宏 | 北海道・登別大谷高 | 31.0 | 26.9 | 31.0 |
| 24 | カルベルマッテン | フレデリク | スイス | 30.8 | 16.8 | 30.8 |
| 25 | ブラウン | ミッチェル | ニュージーランド | 28.3 | 16.3 | 28.3 |
| 26 | ウエークハム | ダニエル | 英国 | 27.8 | 14.3 | 27.8 |
| 27 | ルンドマルク | ミカエル | スウェーデン | 27.2 | 32.5 | 27.2 |
| 28 | フェルナンデス | イケル | スペイン | 27.0 | 27.0 | 27.0 |
| 29 | リゴキ | ミカエル | ポーランド | 26.9 | 11.3 | 26.9 |
| 30 | ルン | ハルボル | ノルウェー | 26.4 | 24.2 | 26.4 |
| 31 | アラン | ミッチェル | 豪州 | 23.7 | 28.8 | 23.7 |
| 32 | バートン | アンドルー | 豪州 | 21.8 | 15.2 | 21.8 |
| 33 | チェルニク | マルティン | チェコ | 20.1 | 18.3 | 20.1 |
| 34 | ホフマン | クサベル | ドイツ | 18.7 | 22.6 | 18.7 |
| 35 | 成田 | 童夢 | キスマーク | 14.7 | 31.5 | 14.7 |
| 36 | サンディ | ミカエル | スウェーデン | 14.0 | 19.7 | 14.0 |
| 37 | ポドラドチコフ | ユーリー | ロシア | 13.6 | 1.0 | 13.6 |
| 38 | アウストボ | フレデリク | ノルウェー | 13.0 | 29.2 | 13.0 |
| 39 | ブルナー | テリー | スイス | 9.2 | 23.0 | 9.2 |
| 40 | カールソン | ステファン | スウェーデン | 8.7 | 11.5 | 8.7 |
| 41 | クリスチャンセン | キム | ノルウェー | 5.1 | 31.0 | 5.1 |
| 42 | メーティス | ベン | 豪州 | 5.0 | 4.9 | 5.0 |
| 43 | ピエトロポリ | マヌエル | イタリア | 4.1 | 12.3 | 4.1 |
| 44 | リゴキ | マテウス | ポーランド | 4.0 | 11.6 | 4.0 |

