2006.02.12 更新
2月12日男子ハーフパイプ予選
Q:決勝進出 q:世界ランキングによる決勝進出
| 順位 | 姓 | 名 | 国名/所属 | ポイント | 進出区分 |
| 1 | カス | ダニエル | 米国 | 43.8 | Q |
| 2 | アウティ | アンティ | フィンランド | 43.5 | Q |
| 3 | アギーレ | メーソン | 米国 | 43.4 | Q |
| 4 | フィンチ | アンディ | 米国 | 43.1 | Q |
| 5 | マッティラ | リスト | フィンランド | 40.8 | Q |
| 6 | シュミット | クリストフ | ドイツ | 39.4 | Q |
| 7 | ホワイト | ショーン | 米国 | 45.3 | q |
| 8 | ゼブロフスキ | ガリ | フランス | 43.3 | q |
| 9 | コスキ | マルク | フィンランド | 40.6 | q |
| 10 | リュプス | ビンツェンツ | ドイツ | 39.5 | q |
| 11 | ケラー | マルクス | スイス | 38.3 | q |
| 12 | リプスコン | クリスピン | カナダ | 37.9 | q |
| 13 | クラッター | ジャコモ | イタリア | 37.0 | |
| 14 | 中井 | 孝治 | アメリカン | 36.8 | |
| 15 | ミヒャエリス | ヤン | ドイツ | 36.3 | |
| 16 | マーティン | ブラッド | カナダ | 34.7 | |
| 17 | クレペル | マチュー | フランス | 34.2 | |
| 18 | レマ | ヒューゴ | カナダ | 34.1 | |
| 19 | ジーメン | ジャン | スイス | 33.8 | |
| 20 | コルピ | ヤンネ | フィンランド | 33.5 | |
| 21 | ラムルー | ジャスティン | カナダ | 31.5 | |
| 22 | 村上 | 史行 | クルーズ | 31.1 | |
| 23 | 国母 | 和宏 | 北海道・登別大谷高 | 31.0 | |
| 24 | カルベルマッテン | フレデリク | スイス | 30.8 | |
| 25 | ブラウン | ミッチェル | ニュージーランド | 28.3 | |
| 26 | ウエークハム | ダニエル | 英国 | 27.8 | |
| 27 | ルンドマルク | ミカエル | スウェーデン | 27.2 | |
| 28 | フェルナンデス | イケル | スペイン | 27.0 | |
| 29 | リゴキ | ミカエル | ポーランド | 26.9 | |
| 30 | ルン | ハルボル | ノルウェー | 26.4 | |
| 31 | アラン | ミッチェル | 豪州 | 23.7 | |
| 32 | バートン | アンドルー | 豪州 | 21.8 | |
| 33 | チェルニク | マルティン | チェコ | 20.1 | |
| 34 | ホフマン | クサベル | ドイツ | 18.7 | |
| 35 | 成田 | 童夢 | キスマーク | 14.7 | |
| 36 | サンディ | ミカエル | スウェーデン | 14.0 | |
| 37 | ポドラドチコフ | ユーリー | ロシア | 13.6 | |
| 38 | アウストボ | フレデリク | ノルウェー | 13.0 | |
| 39 | ブルナー | テリー | スイス | 9.2 | |
| 40 | カールソン | ステファン | スウェーデン | 8.7 | |
| 41 | クリスチャンセン | キム | ノルウェー | 5.1 | |
| 42 | メーティス | ベン | 豪州 | 5.0 | |
| 43 | ピエトロポリ | マヌエル | イタリア | 4.1 | |
| 44 | リゴキ | マテウス | ポーランド | 4.0 |

