2006.02.17 更新
2月16日 スケルトン女子決勝
| 順位 | 姓 | 名 | 国名/所属 | 1回戦 | 2回戦 | 合計タイム |
| 1 | ペデルセン | マヤ | スイス | 59秒64(1) | 1分00秒19(1) | 1分59秒83 |
| 2 | ラッドマン | シェリー | 英国 | 1分00秒57(4) | 1分00秒49(2) | 2分01秒06 |
| 3 | ホリングスワース | メリッサ | カナダ | 1分00秒39(3) | 1分01秒02(3) | 2分01秒41 |
| 4 | ザルトル | ディアナ | ドイツ | 1分00秒29(2) | 1分01秒40(5) | 2分01秒69 |
| 5 | ツァノレッティ | コスタンツァ | イタリア | 1分00秒99(8) | 1分01秒18(4) | 2分02秒17 |
| 6 | ユーランダー | ケーティー | 米国 | 1分00秒87(6) | 1分01秒43(6) | 2分02秒30 |
| 7 | モレル | ターニャ | スイス | 1分00秒85(5) | 1分01秒65(9) | 2分02秒50 |
| 8 | フーバー | アーニャ | ドイツ | 1分01秒12(10) | 1分01秒44(7) | 2分02秒56 |
| 9 | ビエルケ | デシーレ | ノルウェー | 1分00秒92(7) | 1分01秒70(10) | 2分02秒62 |
| 10 | オルコック | リンゼイ | カナダ | 1分01秒26(12) | 1分01秒59(8) | 2分02秒85 |
| 11 | トルノワ | スベトラーナ | ロシア | 1分01秒23(11) | 1分01秒83(11) | 2分03秒06 |
| 12 | コーコラン | ルイーズ | ニュージーランド | 1分01秒06(9) | 1分02秒03(12) | 2分03秒09 |
| 13 | スティール | ミシェル | 豪州 | 1分01秒26(12) | 1分02秒21(14) | 2分03秒47 |
| 14 | 中山 | 英子 | 信濃毎日新聞 | 1分01秒82(14) | 1分02秒10(13) | 2分03秒92 |
| 15 | ウォロウィエツ | モニカ | ポーランド | 1分02秒31(15) | 1分02秒99(15) | 2分05秒30 |

