本文へ
アルペンクロスカントリージャンプノルディック複合フリースタイルスノーボードスピードスケートフィギュアスケートショートトラックバイアスロンボブスレースケルトンリュージュアイスホッケーカーリング

2006.02.26 更新

 

ショートトラック競技成績

年月日 男女 種目・対戦・選手 競技時間(現地) 競技時間(日本) 競技結果
2006/02/12 男子 1500m・予選 19:30〜 27:30〜
2006/02/12 女子 500m・予選 20:15/23:00 28:15/31:00
2006/02/12 男子 1500m・準決勝 20:54〜 28:54〜
2006/02/12 女子 3000mリレー・予選 21:24〜 29:24〜
2006/02/12 男子 1500m・決勝 21:53〜 29:53〜
2006/02/15 女子 500m・準々決勝 19:30/20:10 27:30/28:10
2006/02/15 男子 1000m・予選 19:30/22:00 27:30/30:00
2006/02/15 女子 500m・準決勝 20:44/21:20 28:44/29:20
2006/02/15 男子 5000mリレー・予選 19:30/22:00 27:30/30:00
2006/02/15 女子 500m・決勝 21:41/22:00 27:30/30:00
2006/02/18 女子 1500m・予選 19:30/20:00 27:30/28:00
2006/02/18 男子 1000m・準々決勝 20:15/20:55 28:15/28:55
2006/02/18 女子 1500m・準決勝 20:46/21:26 28:46/29:26
2006/02/18 男子 1000m・準決勝 21:16/21:56 29:16/30:56
2006/02/18 女子 1500m・決勝 21:40/22:20 29:40/30:20
2006/02/18 男子 1000m・決勝 21:53/22:33 29:53/30:33
2006/02/22 女子 1000m・予選 19:30/21:25 27:30/29:25
2006/02/22 男子 500m・予選 19:30/21:25 27:30/29:25
2006/02/22 女子 3000mリレー・決勝 19:30/21:25 27:30/29:25
2006/02/25 男子 500m・準々決勝 19:30〜 27:30〜
2006/02/25 女子 1000m・準々決勝 19:44〜 27:44〜
2006/02/25 男子 500m・準決勝 20:14〜 28:14〜
2006/02/25 女子 1000m・準決勝 20:26〜 28:26〜
2006/02/25 男子 500m・決勝 20:48〜 28:48〜
2006/02/25 女子 1000m・決勝 20:57〜 28:57〜
2006/02/25 男子 5000mリレー・決勝 21:26〜 29:26〜
※背景色が黄色は決勝種目