2006.02.26 更新
2月25日 男子5000mリレー決勝
| 決勝 | |||||
| 順位 | 国名 | 姓 | 名 | タイム | 新記録区分 |
| 1 | 韓国 | ソン | ソクウ | 6分43秒376 | 五輪新 |
| アン | ヒョンス | ||||
| ソ | ホジン | ||||
| イ | ホソク | ||||
| 2 | カナダ | トゥルコット | マチュー | 6分43秒707 | |
| トランブレ | フランソワルイ | ||||
| ベダール | エリック | ||||
| ハメリン | チャールズ | ||||
| 3 | 米国 | スミス | ラスティー | 6分47秒990 | |
| オーノ | アポロ・アントン | ||||
| イジコウスキー | アレックス | ||||
| ケプカ | JP | ||||
| 4 | イタリア | カルタ | ファビオ | 6分48秒597 | |
| ロディガリ | ニコラ | ||||
| フランチスキーナ | ニコラ | ||||
| コンフォルトーラ | ユーリー | ||||
| 5 | 中国 | 李 | 佳軍 | 6分53秒989 | |
| 李 | 野 | ||||
| 李 | 蒿楠 | ||||
| 隋 | 宝庫 | ||||
| 6、7位決定戦 | |||||
| 順位 | 国名 | 姓 | 名 | タイム | 新記録区分 |
| 1 | 豪州 | ヘイ | ラチュラン | 7分01秒666 | |
| リー | ステファン | ||||
| マクニー | マーク | ||||
| シュライアン | エリオット | ||||
| 2 | ドイツ | ナヒバー | アリアン | 7分13秒338 | |
| プラウス | セバスティアン | ||||
| バウアー | トーマス | ||||
| ハートビヒ | アンドレ | ||||

