2006.02.19 更新
2月18日女子1500m予選
Q:準決勝進出
| 2組 | |||||
| 順位 | 姓 | 名 | 国名/所属 | タイム | 進出区分 |
| 1 | 王 | 濛 | 中国 | 2分41秒384 | Q |
| 2 | ピョン | チョンサ | 韓国 | 2分41秒411 | Q |
| 3 | ジーニ | カティア | イタリア | 2分41秒561 | Q |
| 4 | ダラジュ | ロージャ | ハンガリー | 2分42秒256 | |
| 5 | クライン | アイカ | ドイツ | 2分42秒380 | |
| 2組 | |||||
| 順位 | 姓 | 名 | 国名/所属 | タイム | 進出区分 |
| 1 | ベイバー | アリソン | 米国 | 2分27秒635 | Q |
| 2 | オーバーランド | アマンダ | カナダ | 2分27秒666 | Q |
| 3 | マウアサム | リースベト | オランダ | 2分28秒910 | Q |
| 4 | 勅使川原 | 郁恵 | 赤塚 | 2分30秒977 | |
| 5 | エルサコワ | ユリア | ベラルーシ | 2分33秒564 | |
| 3組 | |||||
| 順位 | 姓 | 名 | 国名/所属 | タイム | 進出区分 |
| 1 | 楊 | 揚 | 中国 | 2分37秒754 | Q |
| 2 | チェ | ウンギョン | 韓国 | 2分37秒862 | Q |
| 3 | 神野 | 由佳 | 綜合警備保障 | 2分37秒865 | Q |
| 4 | ゴラン | ミルティユ | フランス | 2分38秒442 | |
| 5 | ローズモンド | エミリー | 豪州 | 2分40秒171 | |
| 4組 | |||||
| 順位 | 姓 | 名 | 国名/所属 | タイム | 進出区分 |
| 1 | ラダノワ | エフゲニア | ブルガリア | 2分27秒155 | Q |
| 2 | キム | アリス | 米国 | 2分27秒460 | Q |
| 3 | ボロドゥリナ | タチアナ | ロシア | 2分27秒757 | Q |
| 4 | ルブランブシェ | アノーク | カナダ | 2分28秒001 | |
| 5 | 韓 | 月雙 | 香港 | 2分36秒233 | |
| 5組 | |||||
| 順位 | 姓 | 名 | 国名/所属 | タイム | 進出区分 |
| 1 | チン | ソンユ | 韓国 | 2分29秒731 | Q |
| 2 | カプルソ | マルタ | イタリア | 2分31秒053 | Q |
| 3 | ノボトナ | カテリナ | チェコ | 2分31秒367 | Q |
| 4 | クリスト | カタリン | ルーマニア | 2分31秒705 | |
| 5 | クリエバネ | エビータ | ラトビア | 2分34秒171 | |
| 6組 | |||||
| 順位 | 姓 | 名 | 国名/所属 | タイム | 進出区分 |
| 1 | ブビエ | ステファニー | フランス | 2分35秒410 | Q |
| 2 | フサール | エリカ | ハンガリー | 2分35秒920 | Q |
| 3 | リンゼイ | サラ | 英国 | 2分38秒460 | Q |
| 4 | クンツェ | イボンヌ | ドイツ | 2分48秒009 | |
| 5 | 程 | 暁蕾 | 中国 | 2分50秒017 | |

