2006.02.13 更新
2月12日男子1500m予選
Q:準決勝進出
| 1組 | |||||
| 順位 | 姓 | 名 | 国名/所属 | タイム | 進出区分 |
| 1 | トゥルコット | マチュー | カナダ | 2分23秒402 | Q |
| 2 | ギセル | ピーター | ベルギー | 2分23秒411 | Q |
| 3 | エリー | ジョン | 英国 | 2分23秒887 | Q |
| 4 | シャテニエ | マキシム | フランス | 2分23秒966 | |
| 5 | クレシャ | ダリウシュ | ポーランド | 2分24秒118 | |
| 2組 | |||||
| 順位 | 姓 | 名 | 国名/所属 | タイム | 進出区分 |
| 1 | 李 | 昊錫 | 韓国 | 2分31秒511 | Q |
| 2 | 寺尾 | 悟 | トヨタ自動車 | 2分31秒903 | Q |
| 3 | クルギニャン | ビャチェスラフ | ロシア | 2分33秒802 | Q |
| デデイン | ウィム | ベルギー | 失格 | ||
| 3組 | |||||
| 順位 | 姓 | 名 | 国名/所属 | タイム | 進出区分 |
| 1 | 李 | 野 | 中国 | 2分27秒622 | Q |
| 2 | ユフェルマンス | セース | オランダ | 2分27秒696 | Q |
| 3 | カルタ | ファビオ | イタリア | 2分27秒799 | Q |
| 4 | マクニー | マーク | 豪州 | 2分29秒356 | |
| 5 | ラジネ | ミハイル | ロシア | 2分33秒809 | |
| 4組 | |||||
| 順位 | 姓 | 名 | 国名/所属 | タイム | 進出区分 |
| 1 | 安 | 賢洙 | 韓国 | 2分29秒808 | Q |
| 2 | ロディガリ | ニコラ | イタリア | 2分29秒885 | Q |
| 3 | ダラジュ | ペーテル | ハンガリー | 2分30秒281 | Q |
| 4 | プラウス | セバスティアン | ドイツ | 2分30秒292 | |
| 5組 | |||||
| 順位 | 姓 | 名 | 国名/所属 | タイム | 進出区分 |
| 1 | ハメリン | チャールズ | カナダ | 2分19秒469 | Q |
| 2 | 李 | 佳軍 | 中国 | 2分19秒631 | Q |
| 3 | イジコウスキー | アレックス | 米国 | 2分19秒731 | Q |
| 4 | ホイング | タイソン | ドイツ | 2分20秒075 | |
| 5 | マッティ | ジャンシャルル | フランス | 2分43秒543 | |
| 6組 | |||||
| 順位 | 姓 | 名 | 国名/所属 | タイム | 進出区分 |
| 1 | オーノ | アポロ・アントン | 米国 | 2分23秒668 | Q |
| 2 | ケルストルト | ニールス | オランダ | 2分23秒854 | Q |
| 3 | ノヒ | ビクトル | ハンガリー | 2分23秒876 | Q |
| 4 | 末吉 | 隼人 | 早大 | 2分25秒280 | |
| ウザク | マトゥシュ | スロバキア | 失格 | ||

