2006.02.21 更新
2月21日 複合 男子個人スプリント
| 順位 | 姓 | 名 | 国名/所属 | 飛躍 | 距離 | タイム差 |
| 1 | ゴットワルト | フェリックス | オーストリア | 112.1(12) | 17分35秒0(1) | - |
| 2 | モアン | マグヌス | ノルウェー | 111.8(13) | 17分38秒4(2) | 5秒4 |
| 3 | ヘティッヒ | ゲオルク | ドイツ | 125.7(1) | 18分38秒6(26) | 9秒6 |
| 4 | ラミーシャプイ | ジェーソン | フランス | 124.4(2) | 18分46秒5(29) | 22秒5 |
| 5 | タルルス | ヤーコ | フィンランド | 120.9(4) | 18分39秒1(27) | 29秒1 |
| 6 | タンデ | ペーター | ノルウェー | 118.2(5) | 18分29秒1(22) | 30秒1 |
| 7 | キルヒアイゼン | ビヨルン | ドイツ | 106.5(21) | 17分48秒7(3) | 36秒7 |
| 8 | アッカーマン | ロニー | ドイツ | 114.0(10) | 18分20秒7(19) | 38秒7 |
| 9 | ロドウィック | トッド | 米国 | 107.3(19) | 17分57秒4(6) | 42秒4 |
| 10 | スピレーン | ジョニー | 米国 | 109.5(14) | 18分10秒2(11) | 46秒2 |
| 11 | コイブランタ | アンシ | フィンランド | 121.5(3) | 19分00秒7(35) | 48秒7 |
| 12 | マンニネン | ハンヌ | フィンランド | 108.3(16) | 18分11秒0(13) | 52秒0 |
| 13 | グルーバー | ミヒャエル | オーストリア | 116.9(6) | 18分48秒3(30) | 54秒3 |
| 14 | シュテヒャー | マリオ | オーストリア | 108.9(15) | 18分23秒3(21) | 1分01秒3 |
| 15 | 高橋 | 大斗 | 土屋ホーム | 107.7(18) | 18分19秒4(18) | 1分02秒4 |
| 16 | ミキエリ | ジュゼッペ | イタリア | 104.7(26) | 18分08秒0(9) | 1分03秒0 |
| 17 | リーグル | ラディスラフ | チェコ | 104.7(26) | 18分11秒2(14) | 1分06秒2 |
| 18 | 小林 | 範仁 | 東京美装 | 103.9(28) | 18分09秒0(10) | 1分07秒0 |
| 19 | 渡部 | 暁斗 | 長野・白馬高 | 115.4(9) | 18分56秒3(32) | 1分08秒3 |
| 20 | ヘール | ロニー | スイス | 105.622) | 18分17秒7(17) | 1分08秒7 |
| 21 | フルシュラー | アンドレアス | スイス | 98.1(33) | 17分51秒6(5) | 1分12秒6 |
| 22 | 畠山 | 陽輔 | 秋田ゼロックス | 116.1(7) | 19分05秒0(37) | 1分14秒0 |
| 23 | ビーラー | クリストフ | オーストリア | 115.8(8) | 19分04秒0(36) | 1分15秒0 |
| 24 | フルシュラー | ゼッピ | スイス | 105.3(24) | 18分29秒4(23) | 1分22秒4 |
| 25 | デモング | ビル | 米国 | 102.2(30) | 18分29秒7(24) | 1分34秒7 |
| 26 | スラビク | トーマス | チェコ | 104.9(25) | 18分40秒8(28) | 1分34秒8 |
| 27 | バル | ニコラ | フランス | 95.4(39) | 18分05秒7(8) | 1分37秒7 |
| 28 | ハンメル | クリスティアン | ノルウェー | 94.3(41) | 18分02秒1(7) | 1分39秒1 |
| 29 | ハゼネイ | セバスティアン | ドイツ | 90.7(42) | 17分49秒1(4) | 1分40秒1 |
| 30 | シュトロブル | ヨッヘン | イタリア | 96.0(37) | 18分10秒8(12) | 1分40秒8 |
| 31 | フラビ | パベル | チェコ | 96.1(36) | 18分11秒9(15) | 1分40秒9 |
| 32 | ピコル | タンベト | エストニア | 95.9(38) | 18分15秒1(16) | 1分45秒1 |
| 33 | フェセンコ | イワン | ロシア | 112.2(11) | 19分36秒6(44) | 2分01秒6 |
| 34 | ブティッチ | ダミャン | スロベニア | 107.8(17) | 19分23秒9(42) | 2分06秒9 |
| 35 | マトベエフ | ドミトリー | ロシア | 106.8(20) | 19分21秒1(41) | 2分08秒1 |
| 36 | リーダー | イバン | スイス | 105.5(23) | 19分21秒0(40) | 2分13秒0 |
| 37 | リーナネン | ヤンネ | フィンランド | 102.5(29) | 19分14秒6(38) | 2分18秒6 |
| 38 | ムナリ | ダニエレ | イタリア | 89.2(44) | 18分37秒1(25) | 2分34秒1 |
| 39 | カメロタ | エリック | 米国 | 94.5(40) | 18分59秒8(33) | 2分35秒8 |
| 40 | クレメツェン | ホーバルト | ノルウェー | 98.0(34) | 19分15秒6(39) | 2分37秒6 |
| 41 | ミスリッキー | ジェーソン | カナダ | 90.0(43) | 19分00秒1(34) | 2分54秒1 |
| 42 | バランニコフ | アレクセイ | ロシア | 83.5(46) | 18分49秒2(31) | 3分09秒2 |
| 43 | マスレンニコフ | セルゲイ | ロシア | 99.3(32) | 19分56秒1(46) | 3分13秒1 |
| 44 | ブレサドラ | ダビデ | イタリア | 102.0(31) | 20分08秒3(47) | 3分14秒3 |
| 45 | ディアチュク | セルゲイ | ウクライナ | 74.9(47) | 18分21秒1(20) | 3分15秒1 |
| 46 | トンプソン | マックス | カナダ | 84.5(45) | 19分24秒3(43) | 3分40秒3 |
| 47 | ボジェダレク | アレス | チェコ | 97.2(35) | 20分51秒0(48) | 4分16秒0 |
| 48 | トラチュク | ウォロジーミル | ウクライナ | 61.5(48) | 19分40秒8(45) | 5分28秒8 |

