2006.02.21 更新
2月21日 複合 男子個人スプリントジャンプ(ラージヒル)
| 順位 | 姓 | 名 | 国名/所属 | 飛距離 | ポイント | タイム差 |
| 1 | ヘティッヒ | ゲオルク | ドイツ | 133.5m | 125.7 | - |
| 2 | ラミーシャプイ | ジェーソン | フランス | 132.0m | 124.4 | 0分05秒 |
| 3 | コイブランタ | アンシ | フィンランド | 130.0m | 121.5 | 0分17秒 |
| 4 | タルルス | ヤーコ | フィンランド | 129.5m | 120.9 | 0分19秒 |
| 5 | タンデ | ペーター | ノルウェー | 128.5m | 118.2 | 0分30秒 |
| 6 | グルーバー | ミヒャエル | オーストリア | 127.0m | 116.9 | 0分35秒 |
| 7 | 畠山 | 陽輔 | 秋田ゼロックス | 125.5m | 116.1 | 0分38秒 |
| 8 | ビーラー | クリストフ | オーストリア | 126.5m | 115.8 | 0分40秒 |
| 9 | 渡部 | 暁斗 | 長野・白馬高 | 127.0m | 115.4 | 0分41秒 |
| 10 | アッカーマン | ロニー | ドイツ | 125.0m | 114.0 | 0分47秒 |
| 11 | フェセンコ | イワン | ロシア | 123.5m | 112.2 | 0分54秒 |
| 12 | ゴットワルト | フェリックス | オーストリア | 123.0m | 112.1 | 0分54秒 |
| 13 | モアン | マグヌス | ノルウェー | 124.0m | 111.8 | 0分56秒 |
| 14 | スピレーン | ジョニー | 米国 | 122.5m | 109.5 | 1分05秒 |
| 15 | シュテヒャー | マリオ | オーストリア | 122.0m | 108.9 | 1分07秒 |
| 16 | マンニネン | ハンヌ | フィンランド | 121.5m | 108.3 | 1分10秒 |
| 17 | ブティッチ | ダミャン | スロベニア | 121.5m | 107.8 | 1分12秒 |
| 18 | 高橋 | 大斗 | 土屋ホーム | 121.0m | 107.7 | 1分12秒 |
| 19 | ロドウィック | トッド | 米国 | 121.5m | 107.3 | 1分14秒 |
| 20 | マトベエフ | ドミトリー | ロシア | 121.5m | 106.8 | 1分16秒 |
| 21 | キルヒアイゼン | ビヨルン | ドイツ | 120.0m | 106.5 | 1分17秒 |
| 22 | ヘール | ロニー | スイス | 118.0m | 105.6 | 1分20秒 |
| 23 | リーダー | イバン | スイス | 120.0m | 105.5 | 1分21秒 |
| 24 | フルシュラー | ゼッピ | スイス | 119.0m | 105.3 | 1分22秒 |
| 25 | スラビク | トーマス | チェコ | 119.5m | 104.9 | 1分23秒 |
| 26 | ミキエリ | ジュゼッペ | イタリア | 118.5m | 104.7 | 1分24秒 |
| 26 | リーグル | ラディスラフ | チェコ | 118.5m | 104.7 | 1分24秒 |
| 28 | 小林 | 範仁 | 東京美装 | 117.0m | 103.9 | 1分27秒 |
| 29 | リーナネン | ヤンネ | フィンランド | 117.5m | 102.5 | 1分33秒 |
| 30 | デモング | ビル | 米国 | 116.0m | 102.2 | 1分34秒 |
| 31 | ブレサドラ | ダビデ | イタリア | 117.5m | 102.0 | 1分35秒 |
| 32 | マスレンニコフ | セルゲイ | ロシア | 129.0m | 99.3 | 1分46秒 |
| 33 | フルシュラー | アンドレアス | スイス | 115.5m | 98.1 | 1分50秒 |
| 34 | クレメツェン | ホーバルト | ノルウェー | 115.0m | 98.0 | 1分51秒 |
| 35 | ボジェダレク | アレス | チェコ | 113.5m | 97.2 | 1分54秒 |
| 36 | フラビ | パベル | チェコ | 113.0m | 96.1 | 1分58秒 |
| 37 | シュトロブル | ヨッヘン | イタリア | 112.5m | 96.0 | 1分59秒 |
| 38 | ピコル | タンベト | エストニア | 112.0m | 95.9 | 1分59秒 |
| 39 | バル | ニコラ | フランス | 112.0m | 95.4 | 2分01秒 |
| 40 | カメロタ | エリック | 米国 | 112.5m | 94.5 | 2分05秒 |
| 41 | ハンメル | クリスティアン | ノルウェー | 111.5m | 94.3 | 2分06秒 |
| 42 | ハゼネイ | セバスティアン | ドイツ | 108.5m | 90.7 | 2分20秒 |
| 43 | ミスリッキー | ジェーソン | カナダ | 110.0m | 90.0 | 2分23秒 |
| 44 | ムナリ | ダニエレ | イタリア | 108.5m | 89.2 | 2分26秒 |
| 45 | トンプソン | マックス | カナダ | 105.0m | 84.5 | 2分45秒 |
| 46 | バランニコフ | アレクセイ | ロシア | 102.5m | 83.5 | 2分49秒 |
| 47 | ディアチュク | セルゲイ | ウクライナ | 99.5m | 74.9 | 3分23秒 |
| 48 | トラチュク | ウォロジーミル | ウクライナ | 92.5m | 61.5 | 4分17秒 |
| ルー | リュドビク | フランス | 棄権 |

