2006.02.11 更新
2月11日 複合 男子個人ジャンプ(15km追い抜き)
| 順位 | 姓 | 名 | 国名/所属 | 飛躍 | 距離 | タイム差 |
| 1 | ヘティッヒ | ゲオルク | ドイツ | 262.5(1) | 39分44秒6(18) | - |
| 2 | ゴットワルト | フェリックス | オーストリア | 234.5(11) | 38分02秒4(2) | 9秒8 |
| 3 | モアン | マグヌス | ノルウェー | 237.5(9) | 38分20秒8(3) | 16秒2 |
| 4 | タンデ | ペーター | ノルウェー | 262.0(2) | 39分58秒9(22) | 16秒3 |
| 5 | タルルス | ヤーコ | フィンランド | 257.0(3) | 39分39秒9(13) | 17秒3 |
| 6 | ハゼネイ | セバスティアン | ドイツ | 212.5(28) | 37分15秒7(1) | 51秒1 |
| 7 | キルヒアイゼン | ビヨルン | ドイツ | 224.0(16) | 38分21秒1(4) | 1分10秒5 |
| 8 | ロドウィック | トッド | 米国 | 232.0(13) | 38分54秒6(6) | 1分12秒0 |
| 9 | マンニネン | ハンヌ | フィンランド | 238.0(8) | 39分42秒2(14) | 1分35秒6 |
| 10 | マスレンニコフ | セルゲイ | ロシア | 251.0(5) | 40分44秒2(30) | 1分45秒6 |
| 11 | ラミーシャプイ | ジェーソン | フランス | 257.0(3) | 41分12秒0(37) | 1分49秒4 |
| 12 | グルーバー | ミヒャエル | オーストリア | 248.5(7) | 40分51秒9(34) | 2分03秒3 |
| 13 | ビーラー | クリストフ | オーストリア | 251.0(5) | 41分05秒3(36) | 2分06秒7 |
| 14 | ミキエリ | ジュゼッペ | イタリア | 219.5(21) | 39分13秒5(7) | 2分20秒9 |
| 15 | デモング | ビル | 米国 | 220.0(19) | 39分18秒5(8) | 2分23秒9 |
| 16 | 小林 | 範仁 | 東京美装 | 217.0(23) | 39分21秒1(9) | 2分38秒5 |
| 17 | クイスマ | アンティ | フィンランド | 217.5(22) | 39分33秒8(12) | 2分49秒2 |
| 18 | アッカーマン | ロニー | ドイツ | 213.5(26) | 39分42秒9(15) | 3分14秒3 |
| 19 | シュテヒャー | マリオ | オーストリア | 223.0(17) | 40分21秒2(25) | 3分14秒6 |
| 20 | クレメツェン | ホーバルト | ノルウェー | 229.0(15) | 40分46秒5(31) | 3分15秒9 |
| 21 | フラビ | パベル | チェコ | 210.0(31) | 39分44秒2(17) | 3分29秒6 |
| 22 | フルシュラー | ゼッピ | スイス | 211.0(30) | 39分52秒4(20) | 3分33秒8 |
| 23 | フルシュラー | アンドレアス | スイス | 193.5(39) | 38分45秒9(5) | 3分37秒3 |
| 24 | ヘール | ロニー | スイス | 213.5(26) | 40分11秒0(23) | 3分42秒4 |
| 25 | コイブランタ | アンシ | フィンランド | 220.5(18) | 40分49秒3(32) | 3分52秒7 |
| 26 | ルー | リュドビク | フランス | 211.5(29) | 40分18秒6(24) | 3分58秒0 |
| 27 | リーダー | イバン | スイス | 230.0(14) | 41分48秒6(39) | 4分14秒0 |
| 28 | フェセンコ | イワン | ロシア | 215.0(25) | 40分51秒3(33) | 4分16秒7 |
| 29 | バランニコフ | アレクセイ | ロシア | 194.0(37) | 39分46秒3(19) | 4分35秒7 |
| 30 | スピレーン | ジョニー | 米国 | 220.0(19) | 41分37秒6(38) | 4分43秒0 |
| 31 | バル | ニコラ | フランス | 188.5(42) | 39分32秒9(11) | 4分44秒3 |
| 32 | 畠山 | 陽輔 | 秋田ゼロックス | 235.0(10) | 42分39秒8(45) | 4分45秒2 |
| 33 | ピコル | タンベト | エストニア | 188.5(42) | 39分43秒9(16) | 4分55秒3 |
| 34 | シュトロブル | ヨッヘン | イタリア | 190.5(41) | 39分54秒3(21) | 4分57秒7 |
| 35 | ハンメル | クリスティアン | ノルウェー | 183.0(44) | 39分32秒8(10) | 5分06秒2 |
| 36 | リーグル | ラディスラフ | チェコ | 198.0(34) | 40分40秒7(27) | 5分14秒1 |
| 37 | スラビク | トーマス | チェコ | 196.5(35) | 40分35秒4(26) | 5分14秒8 |
| 38 | カメロタ | ブレット | 米国 | 203.5(33) | 41分03秒6(35) | 5分15秒0 |
| 39 | ムナリ | ダニエレ | イタリア | 196.5(35) | 40分42秒3(29) | 5分21秒7 |
| 40 | ブティッチ | ダミャン | スロベニア | 217.0(23) | 42分34秒9(43) | 5分52秒3 |
| 41 | ミスリッキー | ジェーソン | カナダ | 207.5(32) | 42分41秒0(46) | 6分36秒4 |
| 42 | ブロー | フランソワ | フランス | 194.0(37) | 42分28秒3(42) | 7分17秒7 |
| 43 | 北村 | 隆 | 東京美装 | 192.5(40) | 42分37秒3(44) | 7分32秒7 |
| 44 | トンプソン | マックス | カナダ | 171.5(46) | 41分53秒8(40) | 8分13秒2 |
| 45 | ディアチュク | セルゲイ | ウクライナ | 151.0(48) | 40分42秒1(28) | 8分23秒5 |
| 46 | ピッティン | アレッサンドロ | イタリア | 161.5(47) | 42分06秒2(41) | 9分05秒6 |
| 47 | フルム | パトリック | チェコ | 182.5(45) | 44分43秒9(48) | 10分19秒3 |
| 48 | トラチュク | ウォロジーミル | ウクライナ | 140.0(49) | 43分45秒2(47) | 12分10秒6 |
| − | 高橋 | 大斗 | 土屋ホーム | 233.5(12) | 棄権 | |

