2006.02.11 更新
2月11日 複合 男子個人ジャンプ(ノーマルヒル)
| 順位 | 姓 | 名 | 国名/所属 | 1回目 | 2回目 | ポイント | タイム差 |
| 1 | ヘティッヒ | ゲオルク | ドイツ | 101.5m | 104.0m | 262.5 | - |
| 2 | タンデ | ペーター | ノルウェー | 103.0m | 102.5m | 262.0 | 0分02秒 |
| 3 | ラミーシャプイ | ジェーソン | フランス | 102.5m | 100.5m | 257.0 | 0分22秒 |
| 3 | タルルス | ヤーコ | フィンランド | 100.5m | 101.5m | 257.0 | 0分22秒 |
| 5 | ビーラー | クリストフ | オーストリア | 100.0m | 100.5m | 251.0 | 0分46秒 |
| 5 | マスレンニコフ | セルゲイ | ロシア | 100.0m | 99.5m | 251.0 | 0分46秒 |
| 7 | グルーバー | ミヒャエル | オーストリア | 99.0m | 100.0m | 248.5 | 0分56秒 |
| 8 | マンニネン | ハンヌ | フィンランド | 96.5m | 98.5m | 238.0 | 1分38秒 |
| 9 | モアン | マグヌス | ノルウェー | 97.5m | 97.0m | 237.5 | 1分40秒 |
| 10 | 畠山 | 陽輔 | 秋田ゼロックス | 98.0m | 97.0m | 235.0 | 1分50秒 |
| 11 | ゴットワルト | フェリックス | オーストリア | 97.5m | 96.0m | 234.5 | 1分52秒 |
| 12 | 高橋 | 大斗 | 土屋ホーム | 97.5m | 96.0m | 233.5 | 1分56秒 |
| 13 | ロドウィック | トッド | 米国 | 97.0m | 95.5m | 232.0 | 2分02秒 |
| 14 | リーダー | イバン | スイス | 96.5m | 95.0m | 230.0 | 2分10秒 |
| 15 | クレメツェン | ホーバルト | ノルウェー | 96.5m | 94.5m | 229.0 | 2分14秒 |
| 16 | キルヒアイゼン | ビヨルン | ドイツ | 96.0m | 93.5m | 224.0 | 2分34秒 |
| 17 | シュテヒャー | マリオ | オーストリア | 94.0m | 95.0m | 223.0 | 2分38秒 |
| 18 | コイブランタ | アンシ | フィンランド | 93.0m | 95.0m | 220.5 | 2分48秒 |
| 19 | デモング | ビル | 米国 | 94.0m | 93.0m | 220.0 | 2分50秒 |
| 19 | スピレーン | ジョニー | 米国 | 96.5m | 90.5m | 220.0 | 2分50秒 |
| 21 | ミキエリ | ジュゼッペ | イタリア | 92.5m | 95.0m | 219.5 | 2分52秒 |
| 22 | クイスマ | アンティ | フィンランド | 93.0m | 95.0m | 217.5 | 3分00秒 |
| 23 | 小林 | 範仁 | 東京美装 | 94.0m | 92.0m | 217.0 | 3分02秒 |
| 23 | ブティッチ | ダミャン | スロベニア | 94.5m | 92.5m | 217.0 | 3分02秒 |
| 25 | フェセンコ | イワン | ロシア | 95.0m | 92.0m | 215.0 | 3分10秒 |
| 26 | アッカーマン | ロニー | ドイツ | 92.5m | 92.5m | 213.5 | 3分16秒 |
| 26 | ヘール | ロニー | スイス | 91.5m | 92.0m | 213.5 | 3分16秒 |
| 28 | ハゼネイ | セバスティアン | ドイツ | 92.5m | 91.5m | 212.5 | 3分20秒 |
| 29 | ルー | リュドビク | フランス | 91.5m | 92.5m | 211.5 | 3分24秒 |
| 30 | フルシュラー | ゼッピ | スイス | 92.0m | 91.0m | 211.0 | 3分26秒 |
| 31 | フラビ | パベル | チェコ | 93.5m | 89.5m | 210.0 | 3分30秒 |
| 32 | ミスリッキー | ジェーソン | カナダ | 91.0m | 90.5m | 207.5 | 3分40秒 |
| 33 | カメロタ | ブレット | 米国 | 90.5m | 90.0m | 203.5 | 3分56秒 |
| 34 | リーグル | ラディスラフ | チェコ | 90.5m | 87.5m | 198.0 | 4分18秒 |
| 35 | スラビク | トーマス | チェコ | 89.5m | 87.5m | 196.5 | 4分24秒 |
| 35 | ムナリ | ダニエレ | イタリア | 88.5m | 89.0m | 196.5 | 4分24秒 |
| 37 | ブロー | フランソワ | フランス | 88.0m | 88.5m | 194.0 | 4分34秒 |
| 37 | バランニコフ | アレクセイ | ロシア | 88.5m | 87.5m | 194.0 | 4分34秒 |
| 39 | フルシュラー | アンドレアス | スイス | 89.0m | 87.5m | 193.5 | 4分36秒 |
| 40 | 北村 | 隆 | 東京美装 | 87.5m | 88.5m | 192.5 | 4分40秒 |
| 41 | シュトロブル | ヨッヘン | イタリア | 88.5m | 86.5m | 190.5 | 4分48秒 |
| 42 | バル | ニコラ | フランス | 87.5m | 86.5m | 188.5 | 4分56秒 |
| 42 | ピコル | タンベト | エストニア | 87.5m | 86.5m | 188.5 | 4分56秒 |
| 44 | ハンメル | クリスティアン | ノルウェー | 85.5m | 85.5m | 183.0 | 5分18秒 |
| 45 | フルム | パトリック | チェコ | 87.0m | 85.0m | 182.5 | 5分20秒 |
| 46 | トンプソン | マックス | カナダ | 84.0m | 83.5m | 171.5 | 6分04秒 |
| 47 | ピッティン | アレッサンドロ | イタリア | 84.5m | 80.5m | 161.5 | 6分44秒 |
| 48 | ディアチュク | セルゲイ | ウクライナ | 82.5m | 76.5m | 151.0 | 7分26秒 |
| 49 | トラチュク | ウォロジーミル | ウクライナ | 78.0m | 78.5m | 140.0 | 8分10秒 |
| − | マトベエフ | ドミトリー | ロシア | 93.0m | 途中棄権 |

