2006.02.15 更新
2月14日 リュージュ 女子1人乗り
| 順位 | 姓 | 名 | 国名/所属 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計タイム |
| 1 | オットー | ジルケ | ドイツ | 47秒041(1) | 46秒820(1) | 46秒902(1) | 47秒216(3) | 3分07秒979 |
| 2 | クラウスハール | ジルケ | ドイツ | 47秒269(4) | 46秒860(2) | 46秒991(2) | 46秒995(2) | 3分08秒115 |
| 3 | ヒュフナー | タチャナ | ドイツ | 47秒109(2) | 47秒269(6) | 47秒101(3) | 46秒981(1) | 3分08秒460 |
| 4 | ザブロッキー | カートニー | 米国 | 47秒253(3) | 47秒129(3) | 47秒234(5) | 47秒236(6) | 3分08秒852 |
| 5 | ハルダー | ベロニカ | オーストリア | 47秒426(6) | 47秒137(4) | 47秒246(6) | 47秒278(7) | 3分09秒087 |
| 6 | ルダン | リリヤ | ウクライナ | 47秒439(7) | 47秒378(8) | 47秒150(4) | 47秒308(9) | 3分09秒275 |
| 7 | オルロワ | アンナ | ラトビア | 47秒654(11) | 47秒317(7) | 47秒280(8) | 47秒232(5) | 3分09秒483 |
| 8 | ライトマイヤー | ニナ | オーストリア | 47秒485(8) | 47秒532(11) | 47秒333(10) | 47秒223(4) | 3分09秒573 |
| 9 | コハー | マルティナ | スイス | 47秒548(9) | 47秒410(9) | 47秒276(7) | 47秒357(11) | 3分09秒591 |
| 10 | ラウシャー | リーガン | カナダ | 47秒584(10) | 47秒418(10) | 47秒320(9) | 47秒321(10) | 3分09秒643 |
| 11 | ポドリエザク | サラ | イタリア | 47秒858(12) | 47秒647(12) | 47秒519(11) | 47秒850(15) | 3分10秒874 |
| 12 | ハムリン | エリン | 米国 | 48秒660(20) | 47秒816(14) | 47秒534(12) | 47秒280(8) | 3分11秒290 |
| 13 | 原田 | 窓香 | 信州大 | 48秒042(15) | 47秒852(15) | 47秒989(16) | 47秒767(14) | 3分11秒650 |
| 14 | ロディオノワ | アレクサンドラ | ロシア | 48秒165(16) | 47秒935(16) | 48秒186(19) | 47秒881(16) | 3分12秒167 |
| 15 | スタシェロネク | エベリナ | ポーランド | 48秒653(19) | 47秒666(13) | 48秒293(20) | 47秒567(13) | 3分12秒179 |
| 16 | アナシキナ | ユリア | ロシア | 47秒952(14) | 48秒190(20) | 48秒059(17) | 48秒208(20) | 3分12秒409 |
| 17 | ティルマ | マイヤ | ラトビア | 49秒623(25) | 47秒987(18) | 47秒889(14) | 47秒545(12) | 3分13秒044 |
| 18 | アパルヨデ | アイワ | ラトビア | 48秒934(22) | 47秒957(17) | 47秒721(13) | 48秒453(21) | 3分13秒065 |
| 19 | サボロバ | ベロニカ | スロバキア | 49秒680(26) | 48秒226(21) | 48秒095(18) | 48秒060(18) | 3分14秒061 |
| 20 | ゴフ | アレックス | カナダ | 48秒286(17) | 49秒902(24) | 47秒922(15) | 48秒045(17) | 3分14秒155 |
| 21 | スクルキナ | アナスタシア | ロシア | 49秒174(23) | 48秒089(19) | 50秒033(24) | 48秒072(19) | 3分15秒368 |
| 22 | シサヨバ | ヤナ | スロバキア | 48秒860(21) | 50秒267(25) | 48秒479(22) | 49秒387(23) | 3分16秒993 |
| 23 | キャンベルペッグ | ハナ | 豪州 | 49秒577(24) | 49秒350(23) | 49秒574(23) | 49秒038(22) | 3分17秒539 |
| 24 | デスパイン | ミケレ | アルゼンチン | 50秒062(27) | 54秒061(26) | 50秒120(25) | 52秒898(24) | 3分27秒141 |
| マンツェンライター | ソニヤ | オーストリア | 47秒308(5) | 47秒200(5) | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| シミスター | メグハン | カナダ | 48秒585(18) | 48秒682(22) | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| レットロシ | サマンサ | 米国 | 47秒861(13) | 途中棄権 | 途中棄権 | |||
| オーベルストルツアントノワ | アナスタシア | イタリア | 途中棄権 | 途中棄権 | ||||
| エリオバ | マルケタ | チェコ | 途中棄権 | 途中棄権 | ||||
| ヤクシェンコ | ナタリア | ウクライナ | 54秒189(28) | 棄権 | 棄権 |

