本文へ
アルペンクロスカントリージャンプノルディック複合フリースタイルスノーボードスピードスケートフィギュアスケートショートトラックバイアスロンボブスレースケルトンリュージュアイスホッケーカーリング
 

2月13日リュージュ女子1人乗り2回戦

順位 国名/所属 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計タイム
1 オットー ジルケ ドイツ 47秒041(1) 46秒820(1)     1分33秒861
2 クラウスハール ジルケ ドイツ 47秒269(4) 46秒860(2)     1分34秒129
3 ヒュフナー タチャナ ドイツ 47秒109(2) 47秒269(6)     1分34秒378
4 ザブロッキー カートニー 米国 47秒253(3) 47秒129(3)     1分34秒382
5 マンツェンライター ソニヤ オーストリア 47秒308(5) 47秒200(5)     1分34秒508
6 ハルダー ベロニカ オーストリア 47秒426(6) 47秒137(4)     1分34秒563
7 ルダン リリヤ ウクライナ 47秒439(7) 47秒378(8)     1分34秒817
8 コハー マルティナ スイス 47秒548(9) 47秒410(9)     1分34秒958
9 オルロワ アンナ ラトビア 47秒654(11) 47秒317(7)     1分34秒971
10 ラウシャー リーガン カナダ 47秒584(10) 47秒418(10)     1分35秒002
11 ライトマイヤー ニナ オーストリア 47秒485(8) 47秒532(11)     1分35秒017
12 ポドリエザク サラ イタリア 47秒858(12) 47秒647(12)     1分35秒505
13 原田 窓香 信州大 48秒042(15) 47秒852(15)     1分35秒894
14 ロディオノワ アレクサンドラ ロシア 48秒165(16) 47秒935(16)     1分36秒100
15 アナシキナ ユリア ロシア 47秒952(14) 48秒190(20)     1分36秒142
16 スタシェロネク エベリナ ポーランド 48秒653(19) 47秒666(13)     1分36秒319
17 ハムリン エリン 米国 48秒660(20) 47秒816(14)     1分36秒476
18 アパルヨデ アイワ ラトビア 48秒934(22) 47秒957(17)     1分36秒891
19 スクルキナ アナスタシア ロシア 49秒174(23) 48秒089(19)     1分37秒263
20 シミスター メグハン カナダ 48秒585(18) 48秒682(22)     1分37秒267
21 ティルマ マイヤ ラトビア 49秒623(25) 47秒987(18)     1分37秒610
22 サボロバ ベロニカ スロバキア 49秒680(26) 48秒226(21)     1分37秒906
23 ゴフ アレックス カナダ 48秒286(17) 49秒902(24)     1分38秒188
24 キャンベルペッグ ハナ 豪州 49秒577(24) 49秒350(23)     1分38秒927
25 シサヨバ ヤナ スロバキア 48秒860(21) 50秒267(25)     1分39秒127
26 デスパイン ミケレ アルゼンチン 50秒062(27) 54秒061(26)     1分44秒123
  レットロシ サマンサ 米国 47秒861(13) 途中棄権      
  オーベルストルツアントノワ アナスタシア イタリア 途中棄権        
  エリオバ マルケタ チェコ 途中棄権        
  ヤクシェンコ ナタリア ウクライナ 54秒189(28) 棄権