2006.02.12 更新
2月12日リュージュ男子1人乗り4回戦
| 順位 | 姓 | 名 | 国名/所属 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計タイム |
| 1 | ツェゲラー | アルミン | イタリア | 51秒718(1) | 51秒414(1) | 51秒430(2) | 51秒526(5) | 3分26秒088 |
| 2 | デムツチェンコ | アルベルト | ロシア | 51秒747(2) | 51秒543(6) | 51秒396(1) | 51秒512(3) | 3分26秒198 |
| 3 | ルベニス | マルティンス | ラトビア | 51秒913(5) | 51秒497(4) | 51秒561(3) | 51秒474(2) | 3分26秒445 |
| 4 | ベンシューフ | トニー | 米国 | 51秒907(4) | 51秒458(2) | 51秒674(7) | 51秒559(6) | 3分26秒598 |
| 5 | メラー | ダビット | ドイツ | 52秒085(8) | 51秒533(5) | 51秒655(5) | 51秒438(1) | 3分26秒711 |
| 6 | アイヒホルン | ヤン | ドイツ | 52秒103(10) | 51秒469(3) | 51秒656(6) | 51秒515(4) | 3分26秒743 |
| 7 | ハックル | ゲオルク | ドイツ | 51秒856(3) | 51秒583(7) | 51秒806(8) | 51秒674(7) | 3分26秒919 |
| 8 | ライナー | ラインホルト | イタリア | 51秒926(6) | 51秒696(8) | 51秒647(4) | 51秒733(8) | 3分27秒002 |
| 9 | クラインハインツ | マルクス | オーストリア | 52秒140(11) | 51秒767(10) | 51秒841(9) | 51秒839(10) | 3分27秒587 |
| 10 | フーバー | ウィルフリート | イタリア | 52秒095(9) | 51秒748(9) | 51秒848(10) | 51秒984(14) | 3分27秒675 |
| 11 | クネイブ | ビクトル | ロシア | 52秒050(7) | 52秒150(19) | 51秒981(11) | 51秒884(12) | 3分28秒065 |
| 12 | マルクライター | ライナー | オーストリア | 52秒200(12) | 51秒880(11) | 52秒234(17) | 51秒800(9) | 3分28秒114 |
| 13 | プフィスター | ダニエル | オーストリア | 52秒317(14) | 52秒103(16) | 52秒058(13) | 51秒882(11) | 3分28秒360 |
| 14 | クリスティー | ジェフ | カナダ | 52秒382(15) | 52秒027(13) | 52秒013(12) | 51秒939(13) | 3分28秒361 |
| 15 | ヘフナー | シュテファン | スイス | 52秒459(17) | 51秒989(12) | 52秒124(15) | 52秒212(17) | 3分28秒784 |
| 16 | ローゼン | アダム | 英国 | 52秒610(19) | 52秒130(18) | 52秒093(14) | 52秒150(15) | 3分28秒983 |
| 17 | ダンピス | カスパルス | ラトビア | 52秒432(16) | 52秒063(14) | 52秒391(22) | 52秒402(23) | 3分29秒288 |
| 18 | マイルズ | ジョン | 米国 | 52秒579(18) | 52秒267(20) | 52秒230(16) | 52秒332(20) | 3分29秒408 |
| 19 | エドニー | サムエル | カナダ | 52秒663(20) | 52秒523(25) | 52秒360(21) | 52秒311(18) | 3分29秒857 |
| 20 | 小口 | 貴久 | 信州大大学院 | 52秒795(25) | 52秒449(22) | 52秒498(25) | 52秒366(21) | 3分30秒108 |
| 21 | レキス | グンティス | ラトビア | 52秒769(21) | 52秒338(21) | 52秒307(20) | 52秒742(27) | 3分30秒156 |
| 22 | ニニス | ヨゼフ | スロバキア | 52秒769(21) | 52秒517(24) | 52秒525(26) | 52秒386(22) | 3分30秒197 |
| 23 | ニッカム | クリスチャン | 米国 | 53秒669(29) | 52秒675(26) | 52秒306(19) | 52秒539(25) | 3分31秒189 |
| 24 | セリコフ | キリル | ロシア | 54秒164(33) | 52秒468(23) | 52秒473(24) | 52秒790(28) | 3分31秒895 |
| 25 | ケシャバン | シバ | インド | 53秒729(30) | 52秒972(28) | 52秒696(27) | 52秒540(26) | 3分31秒937 |
| 26 | ポチエチャ | ドメン | スロベニア | 53秒141(26) | 53秒073(29) | 53秒039(29) | 53秒072(30) | 3分32秒325 |
| 27 | ヒマン | ヤコブ | チェコ | 53秒262(27) | 53秒667(31) | 52秒964(28) | 52秒930(29) | 3分32秒823 |
| 28 | 馬 | 志鴻 | 台湾 | 53秒939(32) | 53秒605(30) | 53秒977(31) | 53秒620(33) | 3分35秒141 |
| 29 | キム | ミンギュ | 韓国 | 53秒748(31) | 54秒961(32) | 53秒528(30) | 53秒344(31) | 3分35秒581 |
| 30 | マコベイ | ボグダン | モルドバ | 55秒681(35) | 55秒101(33) | 54秒005(32) | 53秒599(32) | 3分38秒386 |
| 31 | イルエフ | ペテル | ブルガリア | 54秒806(34) | 55秒189(34) | 55秒761(33) | 53秒927(34) | 3分39秒683 |
| 32 | ホッガー | ウェルナー | ベネズエラ | 56秒754(36) | 55秒411(35) | 56秒256(34) | 55秒169(36) | 3分43秒590 |
| 33 | スラビク | ヤロスラフ | スロバキア | 52秒786(23) | 52秒066(15) | 1分13秒877(35) | 52秒156(16) | 3分50秒885 |
| 34 | 牛島 | 茂昭 | 太陽グループ | 53秒306(28) | 1分29秒310(36) | 52秒414(23) | 52秒318(19) | 4分07秒348 |
| 35 | ハットン | マーク | 英国 | 52秒790(24) | 52秒720(27) | 1分34秒895(36) | 52秒494(24) | 4分12秒899 |
| コッカーライン | イアン | カナダ | 52秒290(13) | 52秒107(17) | 52秒255(18) | 途中棄権 | − | |

