2006.02.11 更新
2月11日 リュージュ 男子1人乗り2回戦終了時
| 順位 | 姓 | 名 | 国名/所属 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計タイム |
| 1 | ツェゲラー | アルミン | イタリア | 51秒718(1) | 51秒414(1) | 1分43秒132 | ||
| 2 | デムツチェンコ | アルベルト | ロシア | 51秒747(2) | 51秒543(6) | 1分43秒290 | ||
| 3 | ベンシューフ | トニー | 米国 | 51秒907(4) | 51秒458(2) | 1分43秒365 | ||
| 4 | ルベニス | マルティンス | ラトビア | 51秒913(5) | 51秒497(4) | 1分43秒410 | ||
| 5 | ハックル | ゲオルク | ドイツ | 51秒856(3) | 51秒583(7) | 1分43秒439 | ||
| 6 | アイヒホルン | ヤン | ドイツ | 52秒103(10) | 51秒469(3) | 1分43秒572 | ||
| 7 | メラー | ダビット | ドイツ | 52秒085(8) | 51秒533(5) | 1分43秒618 | ||
| 8 | ライナー | ラインホルト | イタリア | 51秒926(6) | 51秒696(8) | 1分43秒622 | ||
| 9 | フーバー | ウィルフリート | イタリア | 52秒095(9) | 51秒748(9) | 1分43秒843 | ||
| 10 | クラインハインツ | マルクス | オーストリア | 52秒140(11) | 51秒767(10) | 1分43秒907 | ||
| 11 | マルクライター | ライナー | オーストリア | 52秒200(12) | 51秒880(11) | 1分44秒080 | ||
| 12 | クネイブ | ビクトル | ロシア | 52秒050(7) | 52秒150(19) | 1分44秒200 | ||
| 13 | コッカーライン | イアン | カナダ | 52秒290(13) | 52秒107(17) | 1分44秒397 | ||
| 14 | クリスティー | ジェフ | カナダ | 52秒382(15) | 52秒027(13) | 1分44秒409 | ||
| 15 | プフィスター | ダニエル | オーストリア | 52秒317(14) | 52秒103(16) | 1分44秒420 | ||
| 16 | ヘフナー | シュテファン | スイス | 52秒459(17) | 51秒989(12) | 1分44秒448 | ||
| 17 | ダンピス | カスパルス | ラトビア | 52秒432(16) | 52秒063(14) | 1分44秒495 | ||
| 18 | ローゼン | アダム | 英国 | 52秒610(19) | 52秒130(18) | 1分44秒740 | ||
| 19 | マイルズ | ジョン | 米国 | 52秒579(18) | 52秒267(20) | 1分44秒846 | ||
| 20 | スラビク | ヤロスラフ | スロバキア | 52秒786(23) | 52秒066(15) | 1分44秒852 | ||
| 21 | レキス | グンティス | ラトビア | 52秒769(21) | 52秒338(21) | 1分45秒107 | ||
| 22 | エドニー | サムエル | カナダ | 52秒663(20) | 52秒523(25) | 1分45秒186 | ||
| 23 | 小口 | 貴久 | 信州大大学院 | 52秒795(25) | 52秒449(22) | 1分45秒244 | ||
| 24 | ニニス | ヨゼフ | スロバキア | 52秒769(21) | 52秒517(24) | 1分45秒286 | ||
| 25 | ハットン | マーク | 英国 | 52秒790(24) | 52秒720(27) | 1分45秒510 | ||
| 26 | ポチエチャ | ドメン | スロベニア | 53秒141(26) | 53秒073(29) | 1分46秒214 | ||
| 27 | ニッカム | クリスチャン | 米国 | 53秒669(29) | 52秒675(26) | 1分46秒344 | ||
| 28 | セリコフ | キリル | ロシア | 54秒164(33) | 52秒468(23) | 1分46秒632 | ||
| 29 | ケシャバン | シバ | インド | 53秒729(30) | 52秒972(28) | 1分46秒701 | ||
| 30 | ヒマン | ヤコブ | チェコ | 53秒262(27) | 53秒667(31) | 1分46秒929 | ||
| 31 | 馬 | 志鴻 | 台湾 | 53秒939(32) | 53秒605(30) | 1分47秒544 | ||
| 32 | キム | ミンギュ | 韓国 | 53秒748(31) | 54秒961(32) | 1分48秒709 | ||
| 33 | イルエフ | ペテル | ブルガリア | 54秒806(34) | 55秒189(34) | 1分49秒995 | ||
| 34 | マコベイ | ボグダン | モルドバ | 55秒681(35) | 55秒101(33) | 1分50秒782 | ||
| 35 | ホッガー | ウェルナー | ベネズエラ | 56秒754(36) | 55秒411(35) | 1分52秒165 | ||
| 36 | 牛島 | 茂昭 | 太陽グループ | 53秒306(28) | 1分29秒310(36) | 2分22秒616 |

