2006.02.21 更新
2月20日男子ラージヒル団体決勝
| 順位 | 国名 | 姓 | 名 | 1回目 | 2回目 | ポイント |
| 1 | オーストリア | ビドヘルツル | アンドレアス | 122.0m | 129.0m | 984.0 |
| コフラー | アンドレアス | 133.5m | 130.0m | |||
| コッホ | マルティン | 122.0m | 128.5m | |||
| モルゲンシュテルン | トーマス | 129.5m | 140.5m | |||
| 2 | フィンランド | キウル | タミ | 124.5m | 131.5m | 976.6 |
| ハッポネン | ヤンネ | 122.5m | 124.0m | |||
| アホネン | ヤンネ | 129.0m | 132.0m | |||
| ハウタマキ | マッティ | 128.0m | 138.0m | |||
| 3 | ノルウェー | ビステル | ラーシュ | 126.0m | 135.5m | 950.1 |
| ロメレン | ビョルンアイナル | 124.5m | 126.0m | |||
| インゲブリクトセン | トミー | 116.5m | 116.5m | |||
| ヨケルソイ | ロアル | 128.5m | 141.0m | |||
| 4 | ドイツ | ノイマイヤー | ミヒャエル | 126.0m | 127.5m | 922.6 |
| シュミット | マルティン | 125.5m | 118.0m | |||
| ウールマン | ミヒャエル | 120.5m | 130.0m | |||
| シュペート | ゲオルク | 123.0m | 134.0m | |||
| 5 | ポーランド | フラ | ステファン | 118.0m | 119.0m | 894.4 |
| ストッホ | カミル | 122.0m | 124.5m | |||
| マテヤ | ロベルト | 126.0m | 123.5m | |||
| マリシュ | アダム | 128.0m | 129.5m | |||
| 6 | 日本 | 伊東 | 大貴 | 121.5m | 121.5m | 893.1 |
| 一戸 | 剛 | 121.0m | 119.5m | |||
| 葛西 | 紀明 | 122.5m | 130.5m | |||
| 岡部 | 孝信 | 121.0m | 132.0m | |||
| 7 | スイス | メリンガー | ミヒャエル | 121.5m | 121.5m | 886.9 |
| アマン | シモン | 122.5m | 122.0m | |||
| ランデルト | ギド | 116.5m | 122.0m | |||
| キュッテル | アンドレアス | 123.5m | 136.0m | |||
| 8 | ロシア | コルニロフ | デニス | 121.5m | 117.5m | 856.8 |
| イパトフ | ドミトリー | 121.0m | 123.0m | |||
| ワシリエフ | ドミトリー | 125.0m | 131.0m | |||
| ファチュリン | イルダル | 117.5m | 117.0m | |||
| 9 | チェコ | マトゥラ | ヤン | 123.5m | 397.0 | |
| バチュリク | オンジェイ | 109.5m | ||||
| セドラク | ボレク | 117.5m | ||||
| ヤンダ | ヤクブ | 122.0m | ||||
| 10 | スロベニア | ベンコビッチ | ロク | 116.0m | 390.4 | |
| クラニェツ | ロベルト | 105.5m | ||||
| ペテルカ | プリモジュ | 122.5m | ||||
| ダミャン | ヤルネイ | 124.0m | ||||
| 11 | イタリア | モラッシ | アンドレア | 109.5m | 328.4 | |
| コロレド | セバスチャン | 121.0m | ||||
| ボロニャーニ | アレッシオ | 104.0m | ||||
| ブレサドラ | ダビデ | 106.0m | ||||
| 12 | カザフスタン | カルペンコ | ニコライ | 111.0m | 322.2 | |
| ザパロフ | ラディク | 111.5m | ||||
| コロレフ | アレクセイ | 104.0m | ||||
| カラウロフ | イワン | 110.0m | ||||
| 13 | 韓国 | チェ | ヨンジク | 107.5m | 321.5 | |
| チェ | フンチョル | 103.5m | ||||
| キム | ヒョンギ | 113.5m | ||||
| カン | チルグ | 110.5m | ||||
| 14 | 米国 | シュウォール | トーマス | 99.0m | 286.8 | |
| ジョンソン | アンダース | 93.5m | ||||
| ジョーンズ | クリント | 109.0m | ||||
| オルボーン | アラン | 114.5m | ||||
| 15 | カナダ | バクスター | グレゴリー | 104.0m | 276.8 | |
| リード | ステファン | 110.0m | ||||
| ゴラム | グレーム | 99.0m | ||||
| ネル | マイケル | 100.5m | ||||
| 16 | 中国 | 李 | 洋 | 105.0m | 206.1 | |
| 楊 | 光 | 85.0m | ||||
| 王 | 建勲 | 94.5m | ||||
| 田 | 占東 | 97.5m |

