2006.02.19 更新
2月18日男子ラージヒル個人決勝
| 順位 | 姓 | 名 | 国名/所属 | 1回目 | 2回目 | ポイント |
| 1 | モルゲンシュテルン | トーマス | オーストリア | 133.0m | 140.0m | 276.9 |
| 2 | コフラー | アンドレアス | オーストリア | 134.0m | 139.5m | 276.8 |
| 3 | ビステル | ラーシュ | ノルウェー | 127.5m | 131.5m | 250.7 |
| 4 | ヨケルソイ | ロアル | ノルウェー | 131.0m | 125.0m | 242.8 |
| 5 | ハウタマキ | マッティ | フィンランド | 126.0m | 129.5m | 242.4 |
| 6 | キュッテル | アンドレアス | スイス | 127.5m | 127.0m | 239.1 |
| 7 | ロメレン | ビョルンアイナル | ノルウェー | 128.5m | 125.5m | 238.2 |
| 8 | 岡部 | 孝信 | 雪印 | 125.0m | 128.5m | 236.8 |
| 9 | アホネン | ヤンネ | フィンランド | 123.5m | 128.5m | 234.1 |
| 10 | ヤンダ | ヤクブ | チェコ | 122.0m | 128.0m | 230.5 |
| 11 | ノイマイヤー | ミヒャエル | ドイツ | 123.5m | 128.5m | 229.1 |
| 12 | 葛西 | 紀明 | 土屋ホーム | 120.0m | 128.5m | 227.3 |
| 13 | メリンガー | ミヒャエル | スイス | 120.5m | 127.5m | 224.9 |
| 14 | マリシュ | アダム | ポーランド | 123.0m | 123.5m | 222.7 |
| 15 | アマン | シモン | スイス | 120.5m | 124.5m | 218.0 |
| 16 | ウールマン | ミヒャエル | ドイツ | 121.0m | 122.0m | 214.9 |
| 17 | ワシリエフ | ドミトリー | ロシア | 118.0m | 126.0m | 214.2 |
| 18 | キウル | タミ | フィンランド | 122.0m | 120.5m | 214.0 |
| 19 | シュミット | マルティン | ドイツ | 116.5m | 125.5m | 212.6 |
| 20 | シュペート | ゲオルク | ドイツ | 122.0m | 119.5m | 212.2 |
| 21 | ビドヘルツル | アンドレアス | オーストリア | 123.0m | 119.0m | 210.1 |
| 22 | マトゥラ | ヤン | チェコ | 116.5m | 121.5m | 204.4 |
| 23 | サリュマエ | イエンス | エストニア | 118.0m | 120.5m | 203.8 |
| 24 | ペテルセン | シグール | ノルウェー | 121.0m | 116.5m | 202.5 |
| 25 | 一戸 | 剛 | アインズ | 122.5m | 115.5m | 202.4 |
| 26 | ストッホ | カミル | ポーランド | 116.5m | 121.0m | 200.0 |
| 27 | イパトフ | ドミトリー | ロシア | 118.0m | 116.5m | 197.1 |
| 28 | ダミャン | ヤルネイ | スロベニア | 116.5m | 115.0m | 192.2 |
| 29 | ベンコビッチ | ロク | スロベニア | 118.0m | 113.0m | 190.3 |
| 30 | リード | ステファン | カナダ | 118.5m | 113.0m | 188.2 |
| 31 | ザパロフ | ラディク | カザフスタン | 116.5m | 95.7 | |
| 32 | コッホ | マルティン | オーストリア | 116.0m | 94.8 | |
| 33 | コルニロフ | デニス | ロシア | 115.0m | 94.0 | |
| 34 | ペテルカ | プリモジュ | スロベニア | 115.0m | 92.0 | |
| 35 | ユシライネン | リスト | フィンランド | 114.0m | 91.7 | |
| 36 | コロレド | セバスチャン | イタリア | 114.0m | 90.2 | |
| 37 | ランデルト | ギド | スイス | 111.0m | 85.3 | |
| 38 | マテヤ | ロベルト | ポーランド | 111.0m | 84.8 | |
| 39 | 金(キム) | 鉉起(ヒョンギ) | 韓国 | 110.5m | 84.4 | |
| 40 | セドラク | ボレク | チェコ | 110.0m | 83.0 | |
| 41 | ファチュリン | イルダル | ロシア | 109.5m | 82.6 | |
| 42 | 伊東 | 大貴 | 土屋ホーム | 112.5m | 82.5 | |
| 43 | オルボーン | アラン | 米国 | 108.0m | 79.9 | |
| 44 | ボロニャーニ | アレッシオ | イタリア | 104.0m | 70.7 | |
| 45 | バチュリク | オンジェイ | チェコ | 104.5m | 70.1 | |
| 46 | カラウロフ | イワン | カザフスタン | 103.0m | 68.9 | |
| 47 | 崔(チェ) | 興?(フンチョル) | 韓国 | 101.0m | 65.3 | |
| 48 | カルペンコ | ニコライ | カザフスタン | 101.5m | 65.2 | |
| 49 | クラニェツ | ロベルト | スロベニア | 102.0m | 63.1 | |
| 50 | ゴラム | グレーム | カナダ | 99.5m | 61.1 |

