2006.02.18 更新
2月17日ラージヒル予選
Q:決勝進出
| 順位 | 姓 | 名 | 国名/所属 | 飛距離 | ポイント | 進出区分 |
| 1 | 葛西 | 紀明 | 土屋ホーム | 126.0m | 117.3 | Q |
| 2 | ペテルセン | シグール | ノルウェー | 125.5m | 115.9 | Q |
| 3 | ノイマイヤー | ミヒャエル | ドイツ | 125.5m | 114.4 | Q |
| 4 | アマン | シモン | スイス | 124.0m | 111.7 | Q |
| 5 | ワシリエフ | ドミトリー | ロシア | 123.5m | 111.3 | Q |
| 6 | 伊東 | 大貴 | 土屋ホーム | 123.0m | 110.9 | Q |
| 7 | ダミャン | ヤルネイ | スロベニア | 120.5m | 105.9 | Q |
| 8 | コッホ | マルティン | オーストリア | 118.5m | 100.8 | Q |
| 9 | イパトフ | ドミトリー | ロシア | 117.0m | 98.1 | Q |
| 10 | ユシライネン | リスト | フィンランド | 116.5m | 97.2 | Q |
| 11 | コルニロフ | デニス | ロシア | 115.5m | 95.9 | Q |
| 12 | キウル | タミ | フィンランド | 116.0m | 95.3 | Q |
| 13 | コロレド | セバスチャン | イタリア | 114.5m | 94.1 | Q |
| 14 | ペテルカ | プリモジュ | スロベニア | 114.5m | 93.1 | Q |
| 15 | シュミット | マルティン | ドイツ | 114.5m | 92.1 | Q |
| 15 | カラウロフ | イワン | カザフスタン | 114.5m | 92.1 | Q |
| 17 | メリンガー | ミヒャエル | スイス | 113.5m | 91.3 | Q |
| 18 | 一戸 | 剛 | アインズ | 113.0m | 89.9 | Q |
| 19 | リード | ステファン | カナダ | 112.5m | 88.5 | Q |
| 20 | セドラク | ボレク | チェコ | 111.0m | 86.8 | Q |
| 21 | ザパロフ | ラディク | カザフスタン | 111.5m | 86.7 | Q |
| 21 | オルボーン | アラン | 米国 | 111.5m | 86.7 | Q |
| 23 | ファチュリン | イルダル | ロシア | 110.5m | 85.4 | Q |
| 23 | チェ | フンチョル | 韓国 | 110.5m | 85.4 | Q |
| 25 | カルペンコ | ニコライ | カザフスタン | 112.0m | 84.6 | Q |
| 26 | ベンコビッチ | ロク | スロベニア | 110.0m | 84.5 | Q |
| 27 | ストッホ | カミル | ポーランド | 110.0m | 83.0 | Q |
| 28 | サリュマエ | イエンス | エストニア | 108.5m | 80.3 | Q |
| 28 | マテヤ | ロベルト | ポーランド | 108.5m | 80.3 | Q |
| 30 | マトゥラ | ヤン | チェコ | 107.5m | 79.5 | Q |
| 31 | バチュリク | オンジェイ | チェコ | 107.5m | 76.0 | Q |
| 32 | キム | ヒョンギ | 韓国 | 106.0m | 75.3 | Q |
| 33 | ボロニャーニ | アレッシオ | イタリア | 105.5m | 74.9 | Q |
| 34 | ランデルト | ギド | スイス | 105.5m | 74.4 | Q |
| 35 | ゴラム | グレーム | カナダ | 103.0m | 69.4 | Q |
| 36 | アニシモフ | マクシム | ベラルーシ | 102.0m | 68.6 | |
| 37 | メシク | マルティン | スロバキア | 101.5m | 67.7 | |
| 38 | 田 | 占東 | 中国 | 103.0m | 67.4 | |
| 39 | ジョーンズ | クリント | 米国 | 100.5m | 64.9 | |
| 40 | 李 | 洋 | 中国 | 101.0m | 64.8 | |
| 41 | コロレフ | アレクセイ | カザフスタン | 100.0m | 63.5 | |
| 42 | シュウォール | トーマス | 米国 | 100.5m | 63.4 | |
| 43 | シュリージュ | ラファル | ポーランド | 99.5m | 63.1 | |
| 44 | ジャルコフ | ゲオルギ | ブルガリア | 98.5m | 59.3 | |
| 45 | カン | チルグ | 韓国 | 98.5m | 58.8 | |
| 46 | バクスター | グレゴリー | カナダ | 97.5m | 58.5 | |
| 47 | デニー | ジェームズ | 米国 | 95.0m | 53.5 | |
| 48 | ユリス | ヤン | エストニア | 94.0m | 52.2 | |
| 49 | ネル | マイケル | カナダ | 92.5m | 48.0 | |
| 50 | モラッシ | アンドレア | イタリア | 94.0m | 45.7 | |
| 51 | ボシュク | ボロジミル | ウクライナ | 87.0m | 30.6 | |
| 52 | ファルツノフ | ペタル | ブルガリア | 84.5m | 26.6 | |
| 53 | チェ | ヨンジク | 韓国 | 81.0m | 22.8 | |
| チャダエフ | ペトル | ベラルーシ | 失格 |
q:世界ランキングによる決勝進出
| 予選免除者 | ||||||
| 順位 | 姓 | 名 | 国名/所属 | 飛距離 | ポイント | 進出区分 |
| 1 | モルゲンシュテルン | トーマス | オーストリア | 136.0m | 136.8 | q |
| 2 | アホネン | ヤンネ | フィンランド | 136.0m | 136.3 | q |
| 3 | コフラー | アンドレアス | オーストリア | 133.5m | 133.8 | q |
| 4 | キュッテル | アンドレアス | スイス | 134.5m | 132.6 | q |
| 5 | ハウタマキ | マッティ | フィンランド | 132.0m | 129.6 | q |
| 6 | ビステル | ラーシュ | ノルウェー | 131.5m | 129.2 | q |
| 7 | 岡部 | 孝信 | 雪印 | 129.5m | 122.1 | q |
| 8 | ロメレン | ビョルンアイナル | ノルウェー | 128.0m | 120.9 | q |
| 9 | シュペート | ゲオルク | ドイツ | 126.0m | 116.8 | q |
| 10 | ヨケルソイ | ロアル | ノルウェー | 124.5m | 114.1 | q |
| 11 | マリシュ | アダム | ポーランド | 125.0m | 114.0 | q |
| 12 | ヤンダ | ヤクブ | チェコ | 124.0m | 112.7 | q |
| 13 | クラニェツ | ロベルト | スロベニア | 121.5m | 106.7 | q |
| 14 | ウールマン | ミヒャエル | ドイツ | 121.5m | 106.2 | q |
| 15 | ビドヘルツル | アンドレアス | オーストリア | 118.0m | 99.9 | q |

