2006.02.13 更新
2月12日ノーマルヒル決勝
| 順位 | 姓 | 名 | 国名/所属 | 1回目 | 2回目 | ポイント |
| 1 | ビステル | ラーシュ | ノルウェー | 101.5m | 103.5m | 266.5 |
| 2 | ハウタマキ | マッティ | フィンランド | 102.0m | 103.5m | 265.5 |
| 3 | ヨケルソイ | ロアル | ノルウェー | 102.5m | 102.5m | 264.5 |
| 4 | ウールマン | ミヒャエル | ドイツ | 101.0m | 104.5m | 264.0 |
| 5 | キュッテル | アンドレアス | スイス | 103.0m | 101.0m | 262.5 |
| 6 | アホネン | ヤンネ | フィンランド | 103.5m | 100.0m | 261.5 |
| 7 | マリシュ | アダム | ポーランド | 101.5m | 102.5m | 261.0 |
| 8 | ノイマイヤー | ミヒャエル | ドイツ | 103.5m | 103.0m | 260.5 |
| 9 | モルゲンシュテルン | トーマス | オーストリア | 103.5m | 99.5m | 259.5 |
| 10 | ワシリエフ | ドミトリー | ロシア | 104.5m | 100.5m | 258.5 |
| 11 | コフラー | アンドレアス | オーストリア | 100.5m | 101.5m | 257.5 |
| 12 | シュペート | ゲオルク | ドイツ | 99.5m | 100.0m | 251.0 |
| 13 | ヤンダ | ヤクブ | チェコ | 99.0m | 100.0m | 249.0 |
| 13 | メリンガー | ミヒャエル | スイス | 100.5m | 98.5m | 249.0 |
| 15 | ロメレン | ビョルンアイナル | ノルウェー | 100.0m | 98.5m | 248.0 |
| 16 | ストッホ | カミル | ポーランド | 100.0m | 98.5m | 247.0 |
| 17 | ビドヘルツル | アンドレアス | オーストリア | 98.0m | 99.5m | 244.0 |
| 18 | 伊東 | 大貴 | 土屋ホーム | 100.0m | 96.0m | 243.5 |
| 19 | イパトフ | ドミトリー | ロシア | 98.5m | 98.5m | 242.5 |
| 20 | 葛西 | 紀明 | 土屋ホーム | 100.0m | 95.5m | 241.0 |
| 21 | ヘル | アレクサンダー | ドイツ | 98.5m | 94.5m | 231.0 |
| 21 | マトゥラ | ヤン | チェコ | 97.5m | 93.5m | 231.0 |
| 23 | 岡部 | 孝信 | 雪印 | 96.5m | 94.5m | 229.5 |
| 23 | コッホ | マルティン | オーストリア | 97.5m | 94.5m | 229.5 |
| 25 | マテヤ | ロベルト | ポーランド | 95.5m | 94.5m | 229.0 |
| 26 | ザパロフ | ラディク | カザフスタン | 98.0m | 95.0m | 227.0 |
| 27 | コロレド | セバスチャン | イタリア | 95.5m | 95.0m | 226.5 |
| 28 | ハッポネン | ヤンネ | フィンランド | 96.0m | 93.5m | 225.0 |
| 29 | フラ | ステファン | ポーランド | 95.5m | 90.5m | 218.0 |
| 30 | ペテルカ | プリモジュ | スロベニア | 97.0m | 88.0m | 215.0 |
| 31 | キウル | タミ | フィンランド | 95.0m | 113.0 | |
| 32 | サリュマエ | イエンス | エストニア | 94.5m | 112.0 | |
| 33 | アニシモフ | マクシム | ベラルーシ | 94.0m | 110.5 | |
| 34 | コルニロフ | デニス | ロシア | 93.5m | 110.0 | |
| 35 | ダミャン | ヤルネイ | スロベニア | 93.0m | 109.0 | |
| 36 | モラッシ | アンドレア | イタリア | 93.5m | 108.5 | |
| 36 | マゾッホ | ヤン | チェコ | 93.0m | 108.5 | |
| 38 | アマン | シモン | スイス | 92.5m | 107.0 | |
| 38 | セドラク | ボレク | チェコ | 92.5m | 107.0 | |
| 40 | オルボーン | アラン | 米国 | 92.0m | 106.5 | |
| 41 | クラニェツ | ロベルト | スロベニア | 91.5m | 105.5 | |
| 42 | リード | ステファン | カナダ | 91.5m | 105.0 | |
| 43 | 金 | 鉉起 | 韓国 | 91.0m | 104.5 | |
| 44 | ファチュリン | イルダル | ロシア | 90.0m | 102.5 | |
| 44 | 李 | 洋 | 中国 | 90.5m | 102.5 | |
| 46 | カラウロフ | イワン | カザフスタン | 90.5m | 102.0 | |
| 47 | ジョーンズ | クリント | 米国 | 88.0m | 97.5 | |
| 48 | ランデルト | ギド | スイス | 89.5m | 97.0 | |
| 49 | ベンコビッチ | ロク | スロベニア | 87.5m | 91.5 | |
| 50 | ユリス | ヤン | エストニア | 84.5m | 88.5 |

