2006.02.11 更新
2月11日 ジャンプ 男子ノーマルヒル予選
Q:決勝進出 q:世界ランキングによる決勝進出
| 順位 | 姓 | 名 | 国名/所属 | 飛距離 | ポイント | 進出区分 |
| 1 | 葛西 | 紀明 | 土屋ホーム | 103.0m | 132.5 | Q |
| 2 | イパトフ | ドミトリー | ロシア | 102.0m | 129.0 | Q |
| 3 | ワシリエフ | ドミトリー | ロシア | 102.5m | 128.5 | Q |
| 4 | ノイマイヤー | ミヒャエル | ドイツ | 101.5m | 127.0 | Q |
| 4 | メリンガー | ミヒャエル | スイス | 102.0m | 127.0 | Q |
| 4 | マテヤ | ロベルト | ポーランド | 100.5m | 127.0 | Q |
| 7 | ヘル | アレクサンダー | ドイツ | 102.5m | 125.5 | Q |
| 8 | キウル | タミ | フィンランド | 100.0m | 125.0 | Q |
| 9 | 伊東 | 大貴 | 土屋ホーム | 99.0m | 123.0 | Q |
| 9 | コッホ | マルティン | オーストリア | 99.5m | 123.0 | Q |
| 11 | ストッホ | カミル | ポーランド | 99.0m | 122.5 | Q |
| 12 | セドラク | ボレク | チェコ | 99.0m | 120.0 | Q |
| 13 | ファチュリン | イルダル | ロシア | 97.5m | 119.0 | Q |
| 14 | コロレド | セバスチャン | イタリア | 97.0m | 118.0 | Q |
| 15 | サリュマエ | イエンス | エストニア | 97.0m | 117.5 | Q |
| 16 | ペテルカ | プリモジュ | スロベニア | 96.5m | 117.0 | Q |
| 16 | コルニロフ | デニス | ロシア | 99.5m | 117.0 | Q |
| 16 | オルボーン | アラン | 米国 | 96.5m | 117.0 | Q |
| 19 | ランデルト | ギド | スイス | 97.0m | 116.0 | Q |
| 20 | マトゥラ | ヤン | チェコ | 95.5m | 115.5 | Q |
| 21 | ダミャン | ヤルネイ | スロベニア | 96.0m | 114.5 | Q |
| 21 | リード | ステファン | カナダ | 96.5m | 114.5 | Q |
| 23 | ハッポネン | ヤンネ | フィンランド | 95.5m | 114.0 | Q |
| 24 | フラ | ステファン | ポーランド | 95.0m | 110.5 | Q |
| 25 | ザパロフ | ラディク | カザフスタン | 94.0m | 110.0 | Q |
| 26 | カラウロフ | イワン | カザフスタン | 93.5m | 109.0 | Q |
| 26 | 李 | 洋 | 中国 | 94.0m | 109.0 | Q |
| 28 | ベンコビッチ | ロク | スロベニア | 94.0m | 108.0 | Q |
| 28 | アニシモフ | マクシム | ベラルーシ | 94.5m | 108.0 | Q |
| 30 | モラッシ | アンドレア | イタリア | 92.5m | 107.5 | Q |
| 30 | 金 | 鉉起 | 韓国 | 92.5m | 107.5 | Q |
| 32 | ユリス | ヤン | エストニア | 92.0m | 107.0 | Q |
| 33 | アマン | シモン | スイス | 92.0m | 106.0 | Q |
| 33 | マゾッホ | ヤン | チェコ | 92.0m | 106.0 | Q |
| 35 | ジョーンズ | クリント | 米国 | 91.0m | 104.5 | Q |
| 36 | 崔 | 興? | 韓国 | 91.5m | 104.0 | |
| 36 | 崔 | 容直 | 韓国 | 91.0m | 104.0 | |
| 38 | シュウォール | トーマス | 米国 | 90.5m | 103.0 | |
| 39 | 田 | 占東 | 中国 | 91.0m | 102.0 | |
| 40 | ボロニャーニ | アレッシオ | イタリア | 90.0m | 100.5 | |
| 41 | バクスター | グレゴリー | カナダ | 89.5m | 100.0 | |
| 42 | メシク | マルティン | スロバキア | 88.5m | 97.5 | |
| 42 | ゴラム | グレーム | カナダ | 88.5m | 97.5 | |
| 44 | 姜 | 七求 | 韓国 | 88.0m | 96.5 | |
| 45 | チャダエフ | ペトル | ベラルーシ | 88.0m | 95.5 | |
| 46 | デニー | ジェームズ | 米国 | 86.0m | 91.5 | |
| 47 | ボシュク | ボロジミル | ウクライナ | 85.5m | 88.5 | |
| 48 | コロレフ | アレクセイ | カザフスタン | 84.0m | 86.5 | |
| 49 | ファルツノフ | ペタル | ブルガリア | 83.5m | 85.0 | |
| 50 | ネル | マイケル | カナダ | 82.5m | 83.5 | |
| 51 | ジャルコフ | ゲオルギ | ブルガリア | 80.0m | 77.5 | |
| 原田 | 雅彦 | 雪印 | 失格 | |||
| カルペンコ | ニコライ | カザフスタン | 失格 | |||
| ペテルセン | シグール | ノルウェー | 失格 |
| 順位 | 姓 | 名 | 国名/所属 | 飛距離 | ポイント | 進出区分 |
| 1 | キュッテル | アンドレアス | スイス | 104.0m | 134.5 | q |
| 1 | コフラー | アンドレアス | オーストリア | 103.5m | 134.5 | q |
| 3 | アホネン | ヤンネ | フィンランド | 104.5m | 133.5 | q |
| 4 | マリシュ | アダム | ポーランド | 102.0m | 130.5 | q |
| 5 | ハウタマキ | マッティ | フィンランド | 102.5m | 130.0 | q |
| 6 | ビドヘルツル | アンドレアス | オーストリア | 102.0m | 129.0 | q |
| 7 | 岡部 | 孝信 | 雪印 | 101.0m | 127.5 | q |
| 8 | シュペート | ゲオルク | ドイツ | 99.5m | 123.5 | q |
| 9 | ヤンダ | ヤクブ | チェコ | 98.5m | 121.5 | q |
| 10 | ヨケルソイ | ロアル | ノルウェー | 98.0m | 120.5 | q |
| 10 | ウールマン | ミヒャエル | ドイツ | 98.0m | 120.5 | q |
| 12 | ロメレン | ビョルンアイナル | ノルウェー | 97.0m | 118.0 | q |
| 13 | モルゲンシュテルン | トーマス | オーストリア | 98.0m | 117.0 | q |
| 14 | クラニェツ | ロベルト | スロベニア | 92.0m | 102.0 | q |
| ビステル | ラーシュ | ノルウェー | 失格 | q |

