2006.01.16 更新
データで見る選手名鑑
| 日本選手団 | 全体(人) | 男 | 女 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 競技 | 人数 | 比率 | 人数 | 比率 | 人数 | 比率 |
| スケルトン | 3 | (2.7%) | 2 | (3.3%) | 1 | (1.9%) |
| ボブスレー | 4 | (3.5%) | 2 | (3.3%) | 2 | (3.8%) |
| ノルディック複合 | 5 | (4.4%) | 5 | (8.3%) | 0 | (0.0%) |
| リュージュ | 5 | (4.4%) | 4 | (6.7%) | 1 | (1.9%) |
| カーリング | 5 | (4.4%) | 0 | (0.0%) | 5 | (9.4%) |
| ジャンプ | 6 | (5.3%) | 6 | (10.0%) | 0 | (0.0%) |
| フィギュアスケート | 6 | (5.3%) | 2 | (3.3%) | 4 | (7.5%) |
| アルペン | 8 | (7.1%) | 5 | (8.3%) | 3 | (5.7%) |
| クロスカントリー | 9 | (8.0%) | 4 | (6.7%) | 5 | (9.4%) |
| フリースタイル | 9 | (8.0%) | 4 | (6.7%) | 5 | (9.4%) |
| ショートトラック | 10 | (8.8%) | 5 | (8.3%) | 5 | (9.4%) |
| バイアスロン | 10 | (8.8%) | 5 | (8.3%) | 5 | (9.4%) |
| スノーボード | 13 | (11.5%) | 6 | (10.0%) | 7 | (13.2%) |
| スピードスケート | 20 | (17.7%) | 10 | (16.7%) | 10 | (18.9%) |
| 合計 | 113 | (100.0%) | 60 | (100.0%) | 53 | (100.0%) |
◇
▽グラフで見る選手名鑑

