全競技終了
国別獲得メダル数
| 順位 | 国名 | ![]() |
![]() |
![]() |
メダル 合計 |
メダル数 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドイツ | 11 | 12 | 6 | 29 | 1 |
| 2 | 米国 | 9 | 9 | 7 | 25 | 2 |
| 3 | オーストリア | 9 | 7 | 7 | 23 | 4 |
| 4 | ロシア | 8 | 6 | 8 | 22 | 5 |
| 5 | カナダ | 7 | 10 | 7 | 24 | 3 |
| 6 | スウェーデン | 7 | 2 | 5 | 14 | 7 |
| 7 | 韓国 | 6 | 3 | 2 | 11 | 9 |
| 8 | スイス | 5 | 4 | 5 | 14 | 7 |
| 9 | イタリア | 5 | 0 | 6 | 11 | 9 |
| 10 | フランス | 3 | 2 | 4 | 9 | 12 |
| 10 | オランダ | 3 | 2 | 4 | 9 | 12 |
| 12 | エストニア | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| 13 | ノルウェー | 2 | 8 | 9 | 19 | 6 |
| 14 | 中国 | 2 | 4 | 5 | 11 | 9 |
| 15 | チェコ | 1 | 2 | 1 | 4 | 15 |
| 16 | クロアチア | 1 | 2 | 0 | 3 | 16 |
| 17 | 豪州 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 |
| 18 | 日本 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 19 | フィンランド | 0 | 6 | 3 | 9 | 12 |
| 20 | ポーランド | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 |
| 21 | ベラルーシ | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 |
| 21 | ブルガリア | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 |
| 21 | 英国 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 |
| 21 | スロバキア | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 |
| 25 | ウクライナ | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 |
| 26 | ラトビア | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 |




