本文へ
アルペンクロスカントリージャンプノルディック複合フリースタイルスノーボードスピードスケートフィギュアスケートショートトラックバイアスロンボブスレースケルトンリュージュアイスホッケーカーリング

2006.02.27 更新

 

アイスホッケー競技成績

▽男子1次リーグ勝敗表(A組B組)▽男子最終順位 ▽女子1次リーグ勝敗表(A組B組)▽女子最終順位

年月日 男女 種目・対戦・選手 競技時間(現地) 競技時間(日本) 競技結果
2006/02/11 女子 1次リーグB組(FIN-GER) 13:00/15:00 21:00/23:00
2006/02/11 女子 1次リーグA組(SWE-RUS) 15:30/17:30 23:30/25:30
2006/02/11 女子 1次リーグB組(USA-SUI) 18:00/20:00 26:00/28:00
2006/02/11 女子 1次リーグA組(CAN-ITA) 20:30/22:30 28:30/30:30
2006/02/12 女子 1次リーグA組(RUS-CAN) 16:30/18:30 24:30/26:30
2006/02/12 女子 1次リーグB組(GER-USA) 19:00/21:00 27:00/29:00
2006/02/13 女子 1次リーグA組(SWE-ITA) 15:00/17:00 23:00/25:00
2006/02/13 女子 1次リーグB組(FIN-SUI) 17:30/19:30 25:30/27:30
2006/02/14 女子 1次リーグA組(ITA-RUS) 13:00/15:00 21:00/23:00
2006/02/14 女子 1次リーグA組(CAN-SWE) 15:30/17:30 23:30/25:30
2006/02/14 女子 1次リーグB組(SUI-GER) 18:00/20:00 26:00/28:00
2006/02/14 女子 1次リーグB組(USA-FIN) 20:30/22:30 28:30/30:30
2006/02/15 男子 1次リーグB組(KAZ-SWE) 11:30/13:30 19:30/21:30
2006/02/15 男子 1次リーグA組(ITA-CAN) 13:00/15:00 21:00/23:00
2006/02/15 男子 1次リーグA組(SUI-FIN) 15:30/17:30 23:30/25:30
2006/02/15 男子 1次リーグA組(GER-CZE) 17:00/19:00 25:00/27:00
2006/02/15 男子 1次リーグB組(RUS-SVK) 20:00/22:00 28:00/30:00
2006/02/15 男子 1次リーグB組(LAT-USA) 21:00/23:00 29:00/31:00
2006/02/16 男子 1次リーグA組(FIN-ITA) 12:00/14:00 20:00/22:00
2006/02/16 男子 1次リーグA組(CZE-SUI) 13:00/15:00 21:00/23:00
2006/02/16 男子 1次リーグB組(SWE-RUS) 16:00/18:00 24:00/26:00
2006/02/16 男子 1次リーグB組(SVK-LAT) 17:00/19:00 25:00/27:00
2006/02/16 男子 1次リーグA組(CAN-GER) 20:00/22:00 28:00/30:00
2006/02/16 男子 1次リーグB組(USA-KAZ) 21:00/23:00 29:00/31:00
2006/02/17 女子 5-8位決定予備戦 13:00/15:00 21:00/23:00
2006/02/17 女子 準決勝 17:00/19:00 25:00/27:00
2006/02/17 女子 5-8位決定予備戦 18:30/20:30 26:30/28:30
2006/02/17 女子 準決勝 21:00/23:00 29:00/31:00
2006/02/18 男子 1次リーグB組(KAZ-RUS) 11:30/13:30 19:30/21:30
2006/02/18 男子 1次リーグA組(ITA-GER) 13:00/15:00 21:00/23:00
2006/02/18 男子 1次リーグA組(CAN-SUI) 15:30/17:30 23:30/25:30
2006/02/18 男子 1次リーグB組(SWE-LAT) 17:00/19:00 25:00/27:00
2006/02/18 男子 1次リーグB組(SVK-USA) 20:00/22:00 28:00/30:00
2006/02/18 男子 1次リーグA組(CZE-FIN) 21:00/23:00 29:00/31:00
2006/02/19 男子 1次リーグA組(GER-SUI) 12:00/14:00 20:00/22:00
2006/02/19 男子 1次リーグB組(RUS-LAT) 13:00/15:00 21:00/23:00
2006/02/19 男子 1次リーグB組(SVK-KAZ) 16:00/18:00 24:00/26:00
2006/02/19 男子 1次リーグB組(USA-SWE) 17:00/19:00 25:00/27:00
2006/02/19 男子 1次リーグA組(CZE-ITA) 20:00/22:00 28:00/30:00
2006/02/19 男子 1次リーグA組(FIN-CAN) 21:00/23:00 29:00/31:00
2006/02/20 女子 7、8位決定戦 13:00/15:00 21:00/23:00
2006/02/20 女子 3位決定戦 16:30/18:50 24:30/26:50
2006/02/20 女子 5、6位決定戦 17:00/19:00 25:00/27:00
2006/02/20 女子 決勝 20:30/23:10 28:30/31:10
2006/02/21 男子 1次リーグB組(LAT-KAZ) 11:30/13:30 19:30/21:30
2006/02/21 男子 1次リーグA組(SUI-ITA) 12:30/14:30 20:30/22:30
2006/02/21 男子 1次リーグA組(FIN-GER) 15:30/17:30 23:30/25:30
2006/02/21 男子 1次リーグA組(CAN-CZE) 16:30/18:30 24:30/26:30
2006/02/21 男子 1次リーグB組(SWE-SVK) 20:00/22:00 28:00/30:00
2006/02/21 男子 1次リーグB組(USA-RUS) 20:30/22:30 28:30/30:30
2006/02/22 男子 準々決勝 16:30/18:30 24:30/26:30
2006/02/22 男子 準々決勝 17:30/19:30 25:30/27:30
2006/02/22 男子 準々決勝 20:30/22:30 28:30/30:30
2006/02/22 男子 準々決勝 21:30/23:30 29:30/31:30
2006/02/24 男子 準決勝 16:30/18:30 24:30/26:30
2006/02/24 男子 準決勝 21:00/23:00 29:00/31:00
2006/02/25 男子 3位決定戦 20:30/23:05 28:30/31:05
2006/02/26 男子 決勝 14:00/16:40 22:00/24:40
※背景色が黄色は決勝種目