2006.01.11 更新
2006年02月
| 2006年2月 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 競技 | 種目/プログラム | 会場 | |
|---|---|---|---|
| 2006年02月11日(土) | フリースタイル | 女子モーグル | ソーズ・ドル・ジュヴァンソー |
| 2006年02月15日(水) | フリースタイル | 男子モーグル | ソーズ・ドル・ジュヴァンソー |
| 2006年02月19日(日) | フリースタイル | 女子エアリアル 予選 | ソーズ・ドル・ジュヴァンソー |
| 2006年02月20日(月) | フリースタイル | 男子エアリアル 予選 | ソーズ・ドル・ジュヴァンソー |
| 2006年02月22日(水) | フリースタイル | 女子エアリアル決勝 | ソーズ・ドル・ジュヴァンソー |
| 2006年02月23日(木) | フリースタイル | 男子エアリアル決勝 | ソーズ・ドル・ジュヴァンソー |

