2006.02.24 更新
2月23日 男子エアリアル決勝
| 順位 | 姓 | 名 | 国名/所属 | 1回目 | 2回目 | 合計ポイント |
| 1 | 韓 | 暁鵬 | 中国 | 130.53 | 120.24 | 250.77 |
| 2 | ダシンスキー | ドミトリー | ベラルーシ | 131.42 | 117.26 | 248.68 |
| 3 | レベデフ | ウラジーミル | ロシア | 120.65 | 126.11 | 246.76 |
| 4 | グリシン | アレクセイ | ベラルーシ | 123.90 | 121.28 | 245.18 |
| 5 | ニッセン | カイル | カナダ | 114.38 | 130.53 | 244.91 |
| 6 | ショールダイス | ウォーレン | カナダ | 123.45 | 116.25 | 239.70 |
| 7 | ピーターソン | ジャレット | 米国 | 124.78 | 112.70 | 237.48 |
| 8 | クシニル | アントン | ベラルーシ | 124.56 | 103.10 | 227.66 |
| 9 | ブライロフスキー | エフゲニー | ロシア | 110.01 | 113.60 | 223.61 |
| 10 | ウルリヒ | レナト | スイス | 105.53 | 99.22 | 204.75 |
| 11 | 邱 | 森 | 中国 | 98.89 | 87.67 | 186.56 |
| 12 | アブラエフ | エンベル | ウクライナ | 61.79 | 88.69 | 150.48 |

