2006.02.22 更新
2月21日 フリースタイル 女子エアリアル予選
| 順位 | 姓 | 名 | 国名/所属 | 1回目 | 2回目 | 合計ポイント | 進出区分 |
| 1 | クーパー | ジャッキー | 豪州 | 113.80 | 99.56 | 213.36 | Q |
| 2 | 郭 | 心心 | 中国 | 105.45 | 99.42 | 204.87 | Q |
| 3 | 李 | 妮娜 | 中国 | 98.87 | 90.06 | 188.93 | Q |
| 4 | ルー | エベリネ | スイス | 83.60 | 96.77 | 180.37 | Q |
| 5 | バウアー | ベロニカ | カナダ | 94.29 | 82.37 | 176.66 | Q |
| 6 | ズカル | アンナ | ロシア | 88.35 | 83.89 | 172.24 | Q |
| 7 | 徐 | 囡囡 | 中国 | 80.72 | 91.29 | 172.01 | Q |
| 8 | チュペル | アラ | ベラルーシ | 88.83 | 80.16 | 168.99 | Q |
| 9 | ミュラー | マヌエラ | スイス | 95.88 | 72.43 | 168.31 | Q |
| 10 | キャンプリン | アリサ | 豪州 | 69.97 | 95.35 | 165.32 | Q |
| 11 | スリベツ | アソリ | ベラルーシ | 88.72 | 74.48 | 163.20 | Q |
| 12 | 王 | 姣 | 中国 | 71.55 | 88.67 | 160.22 | Q |
| 13 | ボルコワ | オリガ | ウクライナ | 86.01 | 74.02 | 160.03 | |
| 14 | イエロディアコヌ | リディア | 豪州 | 101.52 | 53.93 | 155.45 | |
| 15 | ピーターソン | アンバー | カナダ | 80.64 | 72.43 | 153.07 | |
| 16 | リンゼイ | ジャナ | 米国 | 79.38 | 70.85 | 150.23 | |
| 17 | コロレワ | オリガ | ロシア | 76.65 | 71.75 | 148.40 | |
| 18 | コザチェンコ | タチアナ | ウクライナ | 69.44 | 78.07 | 147.51 | |
| 19 | クック | エミリー | 米国 | 60.32 | 84.10 | 144.42 | |
| 20 | ディデンコ | ナディヤ | ウクライナ | 80.16 | 56.75 | 136.91 | |
| 21 | 逸見 | 佳代 | ゼロ | 57.48 | 71.92 | 129.40 | |
| 22 | ディオン | ディードラ | カナダ | 69.79 | 58.51 | 128.30 | |
| 23 | ガードナー | エリザベス | 豪州 | 65.56 | 61.86 | 127.42 |

