2006.02.21 更新
2月20日男子エアリアル予選
Q:決勝進出
| 順位 | 姓 | 名 | 国名/所属 | 1回目 | 2回目 | 合計ポイント | 進出区分 |
| 1 | 韓 | 暁鵬 | 中国 | 128.54 | 121.91 | 250.45 | Q |
| 2 | ダシンスキー | ドミトリー | ベラルーシ | 130.31 | 119.03 | 249.34 | Q |
| 3 | ショールダイス | ウォーレン | カナダ | 123.01 | 120.44 | 243.45 | Q |
| 4 | グリシン | アレクセイ | ベラルーシ | 115.43 | 127.44 | 242.87 | Q |
| 5 | レベデフ | ウラジーミル | ロシア | 120.24 | 121.24 | 241.48 | Q |
| 6 | 邱 | 森 | 中国 | 129.21 | 107.29 | 236.50 | Q |
| 7 | ニッセン | カイル | カナダ | 128.10 | 103.54 | 231.64 | Q |
| 8 | ピーターソン | ジャレット | 米国 | 114.38 | 112.83 | 227.21 | Q |
| 9 | アブラエフ | エンベル | ウクライナ | 111.47 | 115.42 | 226.89 | Q |
| 10 | クシニル | アントン | ベラルーシ | 121.24 | 105.09 | 226.33 | Q |
| 11 | ウルリヒ | レナト | スイス | 114.38 | 111.37 | 225.75 | Q |
| 12 | ブライロフスキー | エフゲニー | ロシア | 113.14 | 109.14 | 222.28 | Q |
| 13 | クラフチュク | スタニスラフ | ウクライナ | 102.88 | 118.81 | 221.69 | |
| 14 | ランベルト | トーマス | スイス | 113.57 | 101.20 | 214.77 | |
| 15 | パック | ジョー | 米国 | 97.57 | 113.76 | 211.33 | |
| 16 | セントオンジ | ライアン | 米国 | 97.35 | 110.40 | 207.75 | |
| 17 | バーグスト | エリック | 米国 | 113.72 | 92.13 | 205.85 | |
| 18 | 劉 | 忠慶 | 中国 | 113.80 | 87.46 | 201.26 | |
| 19 | ビーン | ジェフ | カナダ | 117.92 | 80.57 | 198.49 | |
| 20 | オミシュル | スティーブ | カナダ | 124.78 | 73.45 | 198.23 | |
| 21 | バレンタ | アレシュ | チェコ | 105.97 | 87.61 | 193.58 | |
| 22 | ローレル | オルリアン | フランス | 87.83 | 100.44 | 188.27 | |
| 23 | 欧 | 暁濤 | 中国 | 72.12 | 108.19 | 180.31 | |
| 24 | ラク | ドミトリー | ベラルーシ | 86.63 | 85.84 | 172.47 | |
| 25 | 水野 | 剣 | ノースランドク | 90.04 | 67.63 | 157.67 | |
| 26 | イシュツコ | イーゴリ | ウクライナ | 47.34 | 105.70 | 153.04 | |
| 27 | アブラメンコ | オレクサンドル | ウクライナ | 63.05 | 86.42 | 149.47 | |
| 28 | ゲッティー | クライド | アルゼンチン | 47.56 | 32.32 | 79.88 | |
| ガレ | ミハ | スロベニア | 棄権 | 棄権 | 棄権 | ||
| アルヒポフ | ドミトリー | ロシア | 棄権 | 棄権 | 棄権 | ||
| マルシチャク | ドミトリー | ロシア | 棄権 | 棄権 | 棄権 |

