2006.02.15 更新
2月15日 フリースタイル 男子モーグル予選
Q:決勝進出
| 順位 | 姓 | 名 | 国名/所属 | ターン | エア | 時間点 | 進出区分 | 合計ポイント |
| 1 | ベッグスミス | デール | 豪州 | 14.00 | 5.72 | 5.68 | Q | 25.40 |
| 2 | キャブラル | トラビス | 米国 | 13.80 | 5.36 | 5.72 | Q | 24.88 |
| 3 | モロー | マークアンドレ | カナダ | 13.30 | 5.81 | 5.58 | Q | 24.69 |
| 4 | ブルーム | ジェレミー | 米国 | 13.00 | 5.72 | 5.79 | Q | 24.51 |
| 5 | コラ | ギルボ | フランス | 13.10 | 5.42 | 5.81 | Q | 24.33 |
| 6 | ドーソン | トビー | 米国 | 13.10 | 5.48 | 5.62 | Q | 24.20 |
| 7 | メイヤー | トラビス | 米国 | 13.40 | 4.98 | 5.66 | Q | 24.04 |
| 8 | ビョルンルンド | イエスパー | スウェーデン | 12.90 | 5.66 | 5.41 | Q | 23.97 |
| 9 | ウォン | クリス | カナダ | 13.10 | 5.17 | 5.62 | Q | 23.89 |
| 10 | ラハテラ | ヤンネ | フィンランド | 13.10 | 5.07 | 5.60 | Q | 23.77 |
| 11 | ビロドー | アレクサンドル | カナダ | 12.50 | 5.54 | 5.71 | Q | 23.75 |
| 12 | シュタルク | クリストフ | ドイツ | 13.30 | 5.04 | 5.31 | Q | 23.65 |
| 13 | ロンカイネン | ミコ | フィンランド | 12.90 | 4.68 | 5.80 | Q | 23.38 |
| 14 | オシュ | ピエール | フランス | 13.00 | 4.57 | 5.62 | Q | 23.19 |
| 15 | 上野 | 修 | リステル | 12.30 | 5.43 | 5.30 | Q | 23.03 |
| 16 | フィッシャー | ニック | 豪州 | 12.70 | 5.07 | 5.12 | Q | 22.89 |
| 17 | フォルトコール | フレデリク | スウェーデン | 12.30 | 5.17 | 5.40 | Q | 22.87 |
| 18 | ボルモリーニ | ワルター | イタリア | 12.80 | 4.70 | 5.37 | Q | 22.87 |
| 19 | ラハテラ | ユソ | フィンランド | 12.10 | 5.22 | 4.99 | Q | 22.31 |
| 20 | スミシリャエフ | アレクサンドル | ロシア | 12.50 | 4.11 | 5.57 | Q | 22.18 |
| 21 | ガリ | シモネ | イタリア | 12.30 | 4.47 | 5.21 | 21.98 | |
| 22 | ムストネン | サミ | フィンランド | 11.80 | 4.43 | 5.34 | 21.57 | |
| 23 | スペット | パー | スウェーデン | 11.20 | 5.06 | 5.27 | 21.53 | |
| 24 | ロバートソン | マイケル | 豪州 | 11.50 | 4.67 | 5.35 | 21.52 | |
| 25 | ワリンテーフ | アルテム | ロシア | 12.20 | 3.88 | 5.43 | 21.51 | |
| 26 | パラゾ | シルバン | フランス | 11.50 | 4.55 | 5.24 | 21.29 | |
| 27 | シャリフリン | ルスラン | ロシア | 11.10 | 4.37 | 5.77 | 21.24 | |
| 28 | ブレークル | ゲアハルト | ドイツ | 11.50 | 4.32 | 5.34 | 21.16 | |
| 29 | ベッグスミス | ジェーソン | 豪州 | 11.30 | 3.98 | 4.94 | 20.22 | |
| 30 | 尾崎 | 快 | 東京・青稜高 | 9.40 | 4.39 | 5.91 | 19.70 | |
| 31 | ボシア | クラウディオ | イタリア | 10.30 | 4.25 | 5.07 | 19.62 | |
| 32 | 附田 | 雄剛 | リステル | 10.50 | 3.65 | 4.98 | 19.13 | |
| 33 | レイヘルド | ドミトリー | カザフスタン | 8.70 | 4.18 | 5.45 | 18.33 | |
| 34 | ペゴラリ | マッティア | イタリア | 7.90 | 2.51 | 5.84 | 16.25 | |
| 35 | グルシチェンコ | ビタリー | ロシア | 5.00 | 2.53 | 5.22 | 12.75 |

