2006.02.24 更新
2月23日 女子フリープログラム
各ポイントは上段がショートプログラム、下段がフリーのポイント。
| 順位 | 姓 | 名 | 技術点 | スケート技術 | 要素のつなぎ | 演技力 | 振付け | 曲の解釈 | 減点 | ポイント | 合計ポイント |
| 国名/所属 | 構成点 | ||||||||||
| 1 | 荒川 | 静香 | 35.93 62.32 | 6.26 12.86 | 5.83 12.18 | 6.06 12.69 | 6.03 12.58 | 5.91 12.69 | 0.00 0.00 | 66.02(3) 125.32(1) | 191.34 |
| プリンスホテル | 30.09 63.00 | ||||||||||
| 2 | コーエン | サーシャ | 35.33 55.22 | 6.20 12.40 | 6.03 12.11 | 6.40 12.58 | 6.31 12.46 | 6.46 12.86 | 0.00 1.00 | 66.73(1) 116.63(2) | 183.36 |
| 米国 | 31.40 62.41 | ||||||||||
| 3 | スルツカヤ | イリーナ | 36.21 53.87 | 6.23 12.74 | 5.77 11.82 | 6.23 12.46 | 6.06 12.34 | 6.20 12.51 | 0.00 1.00 | 66.70(2) 114.74(3) | 181.44 |
| ロシア | 30.49 61.87 | ||||||||||
| 4 | 村主 | 章枝 | 32.61 54.23 | 5.91 12.06 | 5.60 11.42 | 5.86 11.82 | 5.86 11.89 | 5.91 12.06 | 0.00 0.00 | 61.75(4) 113.48(4) | 175.23 |
| avex | 29.14 59.25 | ||||||||||
| 5 | ロシェット | ジョアニー | 28.87 55.29 | 5.49 11.31 | 5.29 10.80 | 5.37 11.26 | 5.43 11.38 | 5.40 11.38 | 0.00 0.00 | 55.85(9) 111.42(5) | 167.27 |
| カナダ | 26.98 56.13 | ||||||||||
| 6 | マイズナー | キミー | 34.20 52.77 | 5.23 10.98 | 4.91 10.34 | 4.97 10.86 | 5.09 10.62 | 5.00 10.74 | 0.00 0.00 | 59.40(5) 106.31(6) | 165.71 |
| 米国 | 25.20 53.54 | ||||||||||
| 7 | ヒューズ | エミリー | 31.71 53.82 | 5.17 10.34 | 4.83 9.78 | 5.14 10.40 | 5.06 10.11 | 5.17 10.34 | 0.00 1.00 | 57.08(7) 103.79(7) | 160.87 |
| 米国 | 25.37 50.97 | ||||||||||
| 8 | マイアー | サラ | 30.69 49.31 | 5.14 10.34 | 4.71 9.94 | 5.03 10.34 | 4.94 10.29 | 5.06 10.34 | 0.00 0.00 | 55.57(10) 100.56(8) | 156.13 |
| スイス | 24.88 51.25 | ||||||||||
| 9 | コストナー | カロリナ | 26.25 43.84 | 5.89 11.49 | 5.54 10.74 | 5.66 11.14 | 5.69 11.26 | 5.74 11.26 | 1.00 0.00 | 53.77(11) 99.73(9) | 153.50 |
| イタリア | 28.52 55.89 | ||||||||||
| 10 | ゲデワニシビリ | エレーネ | 33.25 43.60 | 5.06 10.29 | 4.71 9.54 | 5.00 10.06 | 4.94 10.18 | 4.94 9.89 | 0.00 0.00 | 57.90(6) 93.56(13) | 151.46 |
| グルジア | 24.65 49.96 | ||||||||||
| 11 | 劉 | 艶 | 27.24 50.40 | 4.69 9.42 | 4.34 8.62 | 4.49 8.98 | 4.57 9.02 | 4.51 9.02 | 0.00 0.00 | 49.84(15) 95.46(11) | 145.30 |
| 中国 | 22.60 45.06 | ||||||||||
| 12 | リャン | ミラ | 29.38 51.83 | 4.31 8.80 | 4.11 8.18 | 4.26 8.58 | 4.29 8.58 | 4.26 8.58 | 0.00 0.00 | 50.61(14) 94.55(12) | 145.16 |
| カナダ | 21.23 42.72 | ||||||||||
| 13 | ペイキオ | スザンナ | 28.43 40.54 | 5.37 10.46 | 4.91 9.60 | 5.00 10.00 | 5.09 9.82 | 4.94 10.06 | 0.00 1.00 | 53.74(12) 89.48(15) | 143.22 |
| フィンランド | 25.31 49.94 | ||||||||||
| 14 | ソコロワ | エレーナ | 21.13 45.38 | 5.31 10.51 | 4.91 9.54 | 4.91 10.06 | 5.17 10.06 | 5.26 10.11 | 0.00 0.00 | 46.69(18) 95.66(10) | 142.35 |
| ロシア | 25.56 50.28 | ||||||||||
| 15 | 安藤 | 美姫 | 29.12 35.69 | 5.57 10.62 | 5.20 9.78 | 5.31 9.94 | 5.37 10.06 | 5.43 10.11 | 0.00 2.00 | 56.00(8) 84.20(16) | 140.20 |
| 愛知・中京大中京高 | 26.88 50.51 | ||||||||||
| 16 | コルピ | キーラ | 23.84 48.84 | 4.40 9.14 | 4.00 8.22 | 4.20 8.62 | 4.26 8.80 | 4.14 8.74 | 0.00 0.00 | 44.84(20) 92.36(14) | 137.20 |
| フィンランド | 21.00 43.52 | ||||||||||
| 17 | リアシェンコ | エレーナ | 27.47 36.01 | 5.11 9.38 | 4.77 8.74 | 4.97 9.14 | 4.94 9.20 | 5.09 9.26 | 0.00 0.00 | 52.35(13) 81.73(18) | 134.08 |
| ウクライナ | 24.88 45.72 | ||||||||||
| 18 | シェベシュチェン | ユリア | 26.75 34.86 | 5.00 9.89 | 4.49 8.80 | 4.77 8.91 | 4.83 9.20 | 4.74 9.02 | 1.00 1.00 | 49.58(16) 79.68(20) | 129.26 |
| ハンガリー | 23.83 45.82 | ||||||||||
| 19 | ヘーゲル | イドラ | 26.74 39.15 | 4.17 8.46 | 3.86 7.89 | 4.06 8.11 | 4.14 8.29 | 4.09 8.11 | 0.00 0.00 | 47.06(17) 80.01(19) | 127.07 |
| クロアチア | 20.32 40.86 | ||||||||||
| 20 | エフレメンコ | ガリーナ | 20.43 41.70 | 4.51 8.86 | 4.23 7.94 | 4.40 8.58 | 4.37 8.58 | 4.31 8.46 | 1.00 0.00 | 41.25(24) 84.12(17) | 125.37 |
| ウクライナ | 21.82 42.42 | ||||||||||
| 21 | カラデミル | トゥバ | 25.70 42.64 | 3.89 7.71 | 3.49 6.74 | 3.74 7.71 | 3.69 7.38 | 3.69 7.26 | 0.00 0.00 | 44.20(22) 79.44(21) | 123.64 |
| トルコ | 18.50 36.80 | ||||||||||
| 22 | フォンタナ | シルビア | 19.87 35.67 | 4.54 8.80 | 4.26 7.71 | 4.49 8.69 | 4.60 8.34 | 4.71 8.69 | 0.00 0.00 | 42.47(23) 77.90(22) | 120.37 |
| イタリア | 22.60 42.23 | ||||||||||
| 23 | パブク | ビクトリア | 26.78 36.58 | 3.97 7.82 | 3.77 7.02 | 3.94 7.71 | 4.00 7.66 | 3.94 7.66 | 0.00 1.00 | 46.40(19) 73.45(23) | 119.85 |
| ハンガリー | 19.62 37.87 | ||||||||||
| 24 | マクスウェル | フレール | 24.33 26.77 | 4.03 7.89 | 3.86 7.49 | 4.09 7.89 | 4.11 7.94 | 4.11 8.06 | 0.00 1.00 | 44.53(21) 65.04(24) | 109.57 |
| ルクセンブルク | 20.20 39.27 | ||||||||||
| カーター | ジョアン | 21.21 | 4.37 | 3.91 | 4.11 | 4.17 | 4.09 | 1.00 | 40.86(25) | フリーに進めず | |
| 豪州 | 20.65 | ||||||||||
| ルカ | ロクサナ | 21.49 | 3.74 | 3.43 | 3.60 | 3.60 | 3.51 | 0.00 | 39.37(26) | フリーに進めず | |
| ルーマニア | 17.88 | ||||||||||
| キム | ヨンスク | 19.37 | 4.14 | 3.83 | 3.91 | 3.97 | 3.94 | 0.00 | 39.16(27) | フリーに進めず | |
| 北朝鮮 | 19.79 | ||||||||||
| グレボワ | エレーナ | 21.06 | 3.86 | 3.49 | 3.69 | 3.74 | 3.63 | 1.00 | 38.47(28) | フリーに進めず | |
| エストニア | 18.41 | ||||||||||
| ギマゼトジノワ | アナスタシア | 19.06 | 4.09 | 3.74 | 3.80 | 3.89 | 3.86 | 0.00 | 38.44(29) | フリーに進めず | |
| ウズベキスタン | 19.38 | ||||||||||

