2006.02.22 更新
2月21日 フィギュア 女子ショートプログラム
Q:フリー進出
| 順位 | 姓 | 名 | 国名/所属 | ショートプログラム | フリー | 合計ポイント | 進出区分 |
| 1 | コーエン | サーシャ | 米国 | 66.73(1) | 66.73 | Q | |
| 2 | スルツカヤ | イリーナ | ロシア | 66.70(2) | 66.70 | Q | |
| 3 | 荒川 | 静香 | プリンスホテル | 66.02(3) | 66.02 | Q | |
| 4 | 村主 | 章枝 | avex | 61.75(4) | 61.75 | Q | |
| 5 | マイズナー | キミー | 米国 | 59.40(5) | 59.40 | Q | |
| 6 | ゲデワニシビリ | エレーネ | グルジア | 57.90(6) | 57.90 | Q | |
| 7 | ヒューズ | エミリー | 米国 | 57.08(7) | 57.08 | Q | |
| 8 | 安藤 | 美姫 | 愛知・中京大中京高 | 56.00(8) | 56.00 | Q | |
| 9 | ロシェット | ジョアニー | カナダ | 55.85(9) | 55.85 | Q | |
| 10 | マイアー | サラ | スイス | 55.57(10) | 55.57 | Q | |
| 11 | コストナー | カロリナ | イタリア | 53.77(11) | 53.77 | Q | |
| 12 | ペイキオ | スザンナ | フィンランド | 53.74(12) | 53.74 | Q | |
| 13 | リアシェンコ | エレーナ | ウクライナ | 52.35(13) | 52.35 | Q | |
| 14 | リャン | ミラ | カナダ | 50.61(14) | 50.61 | Q | |
| 15 | 劉 | 艶 | 中国 | 49.84(15) | 49.84 | Q | |
| 16 | シェベシュチェン | ユリア | ハンガリー | 49.58(16) | 49.58 | Q | |
| 17 | ヘーゲル | イドラ | クロアチア | 47.06(17) | 47.06 | Q | |
| 18 | ソコロワ | エレーナ | ロシア | 46.69(18) | 46.69 | Q | |
| 19 | パブク | ビクトリア | ハンガリー | 46.40(19) | 46.40 | Q | |
| 20 | コルピ | キーラ | フィンランド | 44.84(20) | 44.84 | Q | |
| 21 | マクスウェル | フレール | ルクセンブルク | 44.53(21) | 44.53 | Q | |
| 22 | カラデミル | トゥバ | トルコ | 44.20(22) | 44.20 | Q | |
| 23 | フォンタナ | シルビア | イタリア | 42.47(23) | 42.47 | Q | |
| 24 | エフレメンコ | ガリーナ | ウクライナ | 41.25(24) | 41.25 | Q | |
| 25 | カーター | ジョアン | 豪州 | 40.86(25) | 40.86 | ||
| 26 | ルカ | ロクサナ | ルーマニア | 39.37(26) | 39.37 | ||
| 27 | キム | ヨンスク | 北朝鮮 | 39.16(27) | 39.16 | ||
| 28 | グレボワ | エレーナ | エストニア | 38.47(28) | 38.47 | ||
| 29 | ギマゼトジノワ | アナスタシア | ウズベキスタン | 38.44(29) | 38.44 |

