2006.02.20 更新
2月20日 フィギュア混合アイスダンス
| 順位 | 国名/所属 | 姓 | 名 | 規定 | オリジナル | フリー | 合計ポイント |
| 1 | ロシア | ナフカ | タチアナ | 38.20(2) | 61.07(1) | 101.37(1) | 200.64 |
| コストマロフ | ロマン | ||||||
| 2 | 米国 | ベルビン | タニス | 37.36(6) | 60.53(2) | 98.17(4) | 196.06 |
| アゴスト | ベンジャミン | ||||||
| 3 | ウクライナ | グルシナ | エレーナ | 37.39(5) | 59.29(3) | 99.17(3) | 195.85 |
| ゴンチャロフ | ルスラン | ||||||
| 4 | フランス | デロベル | イザベル | 36.44(7) | 58.34(4) | 99.50(2) | 194.28 |
| シェーンフェルダー | オリビエ | ||||||
| 5 | ブルガリア | デンコワ | アルベナ | 37.65(3) | 55.85(5) | 96.03(5) | 189.53 |
| スタビスキー | マキシム | ||||||
| 6 | イタリア | フーザル・ポリ | バルバラ | 38.78(1) | 51.73(10) | 92.95(8) | 183.46 |
| マルガリオ | マウリツィオ | ||||||
| 7 | リトアニア | ドロビアズコ | マルガリータ | 35.23(8) | 52.79(8) | 95.19(6) | 183.21 |
| バナガス | ポビラス | ||||||
| 8 | イスラエル | チャイト | ガリト | 31.07(13) | 55.65(6) | 94.44(7) | 181.16 |
| サフノフスキー | セルゲイ | ||||||
| 9 | ロシア | ドムニナ | オクサナ | 33.37(9) | 52.36(9) | 88.03(9) | 173.76 |
| シャバリン | マキシム | ||||||
| 10 | 英国 | カー | シニード | 31.58(11) | 50.28(11) | 85.57(13) | 167.43 |
| カー | ジョン | ||||||
| 11 | カナダ | ウィング | メガン | 31.42(12) | 49.17(12) | 85.81(12) | 166.40 |
| ロウ | アーロン | ||||||
| 12 | ロシア | ホフロワ | ヤナ | 30.90(14) | 47.15(13) | 86.43(11) | 164.48 |
| ノビツキー | セルゲイ | ||||||
| 13 | イタリア | ファイエラ | フェデリカ | 33.20(10) | 43.25(21) | 87.92(10) | 164.37 |
| スカリ | マッシモ | ||||||
| 14 | 米国 | グレゴリー | メリッサ | 30.51(15) | 47.00(14) | 81.64(14) | 159.15 |
| ペチュホフ | デニス | ||||||
| 15 | 新横浜プリンスク | 渡辺 | 心 | 27.95(17) | 46.59(15) | 78.87(15) | 153.41 |
| 木戸 | 章之 | ||||||
| 16 | 米国 | シルバースタイン | ジェミー | 27.53(18) | 46.00(16) | 76.87(18) | 150.40 |
| オメーラ | ライアン | ||||||
| 17 | ハンガリー | ホフマン | ノラ | 27.53(19) | 44.04(18) | 77.90(16) | 149.47 |
| エレク | アティラ | ||||||
| 18 | フランス | ペシャラ | ナタリー | 28.59(16) | 44.07(17) | 76.65(19) | 149.31 |
| ブルザ | ファビアン | ||||||
| 19 | アゼルバイジャン | フラゼル | クリスティン | 27.27(20) | 43.83(19) | 77.14(17) | 148.24 |
| ルカニン | イーゴリ | ||||||
| 20 | アルメニア | グレベンキナ | アナスタシア | 24.28(22) | 43.83(20) | 69.88(21) | 137.99 |
| アズロヤン | ワズゲン | ||||||
| 21 | ポーランド | カウツ | アレクサンドラ | 24.93(21) | 42.06(22) | 69.61(22) | 136.60 |
| ジフ | ミハウ | ||||||
| 22 | イスラエル | ザレツキー | アレクサンドラ | 23.51(24) | 41.21(23) | 71.08(20) | 135.80 |
| ザレツキー | ロマン | ||||||
| 23 | ウクライナ | ゴロビナ | ユリア | 23.88(23) | 39.92(24) | 64.69(23) | 128.49 |
| ボイコ | オレク | ||||||
| カナダ | デュブリュイル | マリーフランス | 37.44(4) | 54.36(7) | 棄権 | ||
| ローゾン | パトリス |

